南通特殊教育中心第13周菜谱供货及预算清单(2024.11.25-12.1)
南通特殊教育中心第13周菜谱供货及预算清单(2024.11.25-12.1) | |||||||
午餐就餐总人数 | 450 | ||||||
星期 | 菜谱 | 品名 | 单位 | 数量(kg) | 人均克数(g/人) | 供货单位 | 备注 |
一 | 红烧狮子头 | 夹心肉 | kg | 27 | 60 | 月日源 | |
山药 | kg | 6 | 13 | 天天 | |||
鱼香肉丝 | 肉丝 | kg | 15 | 33 | 月日源 | ||
青椒 | kg | 5 | 11 | 天天 | |||
胡萝卜 | kg | 10 | 22 | 天天 | |||
笋 | kg | 10 | 22 | 天天 | |||
木耳 | kg | 5 | 11 | 天天 | |||
炒三丁 | 面筋 | kg | 27 | 60 | 天天 | ||
茭白 | kg | 18 | 40 | 天天 | |||
毛豆 | kg | 20 | 44 | 天天 | |||
萝卜豆腐汤 | 白萝卜 | kg | 10 | 22 | 天天 | ||
豆腐 | 箱 | 1.5 | 天天 | ||||
青大蒜 | kg | 1.5 | 3 | 天天 | |||
桔子 | 桔子 | 个 | 450 | 1 | 天天 | ||
二 | 糖醋虾 | 对虾 | kg | 36 | 80 | 月日源 | |
香菇鸡丁 | 鸡脯 | kg | 30 | 66.6 | 月日源 | ||
香菇 | kg | 7 | 15.5 | 天天 | |||
杏鲍菇 | kg | 10 | 22 | 天天 | |||
青椒 | kg | 5 | 11 | 天天 | |||
红椒 | kg | 5 | 11 | 天天 | |||
红烧土豆 | 土豆 | kg | 54 | 120 | 天天 | ||
番茄蛋汤 | 番茄 | kg | 10 | 22 | 天天 | ||
鸡蛋 | kg | 4.5 | 10 | 大森 | |||
玉米 | 玉米 | 根 | 225 | 0.5 | 天天 | ||
三 | 笋干烧肉 | 夹心肉 | kg | 40 | 88 | 月日源 | |
笋干 | kg | 5 | 11 | 扶贫网 | |||
香菇 | kg | 5 | 11 | 大森 | |||
肉丝粉丝甘蓝丝 | 肉丝 | kg | 12 | 26 | 月日源 | ||
粉丝 | kg | 10 | 22 | 大森 | |||
青甘蓝 | kg | 27 | 80 | 天天 | |||
炒空心菜 | 空心菜 | kg | 72 | 160 | 天天 | ||
大蒜头 | kg | 1 | 2 | 天天 | |||
虾皮冬瓜汤 | 冬瓜 | kg | 12 | 26 | 天天 | ||
虾皮 | kg | 1 | 2.2 | 大森 | |||
香蕉 | 香蕉 | 根 | 450 | 1 | 天天 | ||
四 | 咖喱牛腩 | 牛腩 | kg | 32 | 71 | 月日源 | |
土豆 | kg | 30 | 66 | 天天 | |||
胡萝卜 | kg | 15 | 33 | 天天 | |||
西芹炒肉丝 | 肉丝 | kg | 18 | 40 | 月日源 | ||
西芹 | kg | 27 | 60 | 天天 | |||
胡萝卜 | kg | 7 | 15.5 | 天天 | |||
木耳 | kg | 4.5 | 10 | 大森 | |||
红烧豆腐 | 豆腐 | 箱 | 10 | 天天 | |||
雪菜豆瓣汤 | 雪菜 | kg | 2.5 | 5.5 | 天天 | ||
青豆瓣 | kg | 4.5 | 10 | 天天 | |||
鸡蛋 | kg | 2.5 | 5.5 | 大森 | |||
苹果 | 苹果 | 个 | 450 | 1 | 天天 | ||
五 | 萝卜烧肉 | 夹心肉 | kg | 34 | 75 | 月日源 | |
白萝卜 | kg | 36 | 80 | 天天 | |||
山药木耳肉片 | 肉片 | kg | 13.5 | 30 | 月日源 | ||
山药 | kg | 35 | 77 | 天天 | |||
胡萝卜 | kg | 7 | 15.5 | 天天 | |||
木耳 | kg | 4.5 | 10 | 大森 | |||
香菇青菜 | 青菜 | kg | 72 | 160 | 天天 | ||
香菇 | kg | 2.5 | 5.5 | 天天 | |||
鱼丸汤 | 小鱼丸 | kg | 10 | 22 | 月日源 | ||
香菜 | kg | 1 | 2.2 | 天天 | |||
酸奶 | 酸奶 | 杯 | 450 | 1 | 天天 | ||
晚餐就餐总人数 | 50 | ||||||
星期 | 菜谱 | 品名 | 单位 | 数量(kg) | 人均克数(g/人) | 供货单位 | 备注 |
一 | 鹌鹑蛋翅根 | 翅根 | 个 | 100 | 2 | 月日源 | |
鹌鹑蛋 | kg | 3 | 60 | 大森 | |||
莴笋炒肉片 | 肉片 | kg | 2 | 40 | 月日源 | ||
莴笋 | kg | 4 | 80 | 天天 | |||
胡萝卜 | kg | 0.5 | 10 | 天天 | |||
炒三丁 | 面筋 | kg | 3 | 60 | 天天 | ||
茭白 | kg | 2 | 40 | 天天 | |||
毛豆 | kg | 2 | 40 | 天天 | |||
萝卜豆腐汤 | 白萝卜 | kg | 1 | 20 | 天天 | ||
豆腐 | 箱 | 0.5 | 天天 | ||||
青大蒜 | kg | 0.5 | 10 | ||||
二 | 面筋烧肉 | 夹心肉 | kg | 5 | 100 | 月日源 | |
面筋 | kg | 4 | 80 | 天天 | |||
肉末粉丝 | 肉末 | kg | 1.5 | 30 | 月日源 | ||
粉丝 | kg | 1 | 20 | 大森 | |||
红烧土豆 | 土豆 | kg | 6 | 120 | 天天 | ||
番茄蛋汤 | 番茄 | kg | 1 | 20 | 天天 | ||
鸡蛋 | kg | 0.5 | 10 | 大森 | |||
三 | 龙田鸡排 | 鸡排 | 片 | 50 | 1 | 大森 | |
花菜肉片 | 肉片 | kg | 2 | 40 | 月日源 | ||
花菜 | kg | 5 | 100 | 天天 | |||
青椒 | kg | 1 | 20 | 天天 | |||
炒空心菜 | 空心菜 | kg | 8 | 160 | 天天 | ||
虾皮冬瓜汤 | 冬瓜 | kg | 2 | 40 | 天天 | ||
虾皮 | kg | 0.5 | 10 | 大森 | |||
四 | 红烧鸭腿 | 鸭腿 | 个 | 50 | 1 | 月日源 | |
西葫芦肉片 | 肉片 | kg | 2 | 40 | 月日源 | ||
西葫芦 | kg | 5 | 100 | 天天 | |||
胡萝卜 | kg | 1.5 | 30 | 天天 | |||
木耳 | kg | 0.25 | 5 | 大森 | |||
红烧豆腐 | 豆腐 | 箱 | 2 | 天天 | |||
雪菜豆瓣汤 | 雪菜 | kg | 0.5 | 10 | 天天 | ||
青豆瓣 | kg | 0.5 | 10 | 天天 | |||
鸡蛋 | kg | 0.5 | 10 | 月日源 | |||
日 | 道地肠 | 道地肠 | 根 | 90 | 2 | 大森 | 45人 |
肉丝粉丝 | 肉丝 | kg | 1.5 | 33 | 月日源 | ||
粉丝 | kg | 1 | 22 | 大森 | |||
炒茼蒿 | 茼蒿 | kg | 6.5 | 144 | 天天 | ||
榨菜蛋汤 | 榨菜 | kg | 0.5 | 10 | 大森 | ||
鸡蛋 | kg | 0.5 | 10 | 大森 |
分享到:
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册