南通特殊教育中心第14周菜谱供货及预算清单(2024.12.2-12.8)
南通特殊教育中心第14周菜谱供货及预算清单(2024.12.2-12.8) | |||||||
午餐就餐总人数 | 450 | ||||||
星期 | 菜谱 | 品名 | 单位 | 数量(kg) | 人均克数(g/人) | 供货单位 | 备注 |
一 | 鹌鹑蛋烧肉 | 夹心肉 | kg | 36 | 80 | 大森 | |
鹌鹑蛋 | kg | 25 | 55 | ||||
西芹炒虾仁 | 虾仁 | kg | 22.5 | 50 | 月日源 | ||
西芹 | kg | 25 | 55.5 | 天天 | |||
胡萝卜 | kg | 10 | 22 | 天天 | |||
青咸菜炒毛豆 | 毛豆仔 | kg | 15 | 33 | 天天 | ||
青菜 | kg | 45 | 100 | 天天 | |||
面筋 | kg | 6 | 13 | 天天 | |||
雪菜肉丝汤 | 肉丝 | kg | 4.5 | 10 | 月日源 | ||
雪菜 | kg | 2.5 | 5.5 | 天天 | |||
桔子 | 桔子 | 个 | 450 | 1 | 扶贫网 | ||
二 | 茭白烧肉 | 夹心肉 | kg | 36 | 80 | 月日源 | |
茭白 | kg | 36 | 80 | 天天 | |||
宫爆鸡丁 | 鸡脯 | kg | 22.5 | 50 | 月日源 | ||
花生米 | kg | 5 | 11 | 天天 | |||
胡萝卜 | kg | 14 | 31 | 天天 | |||
莴笋 | kg | 15 | 33 | 天天 | |||
炒青菜 | 上海青 | kg | 75 | 166 | 天天 | ||
菌菇豆腐汤 | 金针菇 | kg | 10 | 22 | 天天 | ||
豆腐 | 箱 | 2 | 天天 | ||||
酸奶 | 酸奶 | 杯 | 450 | 1 | 天天 | ||
三 | 红烧排骨 | 仔排 | kg | 55 | 122 | 月日源 | |
番茄炒蛋 | 番茄 | kg | 45 | 100 | 天天 | ||
鸡蛋 | kg | 13.5 | 30 | 大森 | |||
虾皮冬瓜 | 冬瓜 | kg | 60 | 133 | 天天 | ||
虾皮 | kg | 2 | 4 | 天天 | |||
三丝汤 | 肉丝 | kg | 4.5 | 10 | 月日源 | ||
莴笋 | kg | 7 | 15.5 | 天天 | |||
榨菜 | kg | 2.5 | 5 | 大森 | |||
香梨 | 香梨 | 个 | 450 | 1 | 扶贫网 | ||
四 | 糖醋虾 | 对虾 | kg | 36 | 80 | 月日源 | |
莴笋炒肉片 | 肉片 | kg | 15 | 33 | 月日源 | ||
莴笋 | kg | 35 | 77 | 天天 | |||
木耳 | kg | 2 | 4 | 天天 | |||
胡萝卜 | kg | 10 | 22 | 天天 | |||
杏鲍菇西兰花 | 西兰花 | kg | 50 | 111 | 天天 | ||
杏鲍菇 | kg | 4 | 8.8 | 天天 | |||
大蒜头 | kg | 0.5 | 1 | 天天 | |||
萝卜豆腐汤 | 白萝卜 | kg | 10 | 22 | 月日源 | ||
豆腐 | 箱 | 2 | 大森 | ||||
青大蒜 | kg | 0.5 | 1 | ||||
红薯 | 红薯 | 个 | 225 | 0.5 | 大森 | ||
五 | 五香大排 | 大排 | 片 | 450 | 1 | 月日源 | |
肉丝粉丝 | 肉丝 | kg | 10 | 22 | 月日源 | ||
粉丝 | kg | 25 | 55 | 天天 | |||
辣子包菜 | 包菜 | kg | 75 | 166 | 天天 | ||
榨菜粉皮汤 | 榨菜 | kg | 2.5 | 5 | 大森 | ||
粉皮 | kg | 8 | 17.7 | 天天 | |||
苹果 | 苹果 | 个 | 450 | 1 | 扶贫网 | ||
午餐就餐总人数 | 45 | ||||||
星期 | 菜谱 | 品名 | 单位 | 数量(kg) | 人均克数(g/人) | 供货单位 | 备注 |
六 | 茨菇烧肉 | 夹心肉 | kg | 4 | 88 | 月日源 | |
茨菇 | kg | 3 | 66 | 天天 | |||
木耳芹菜肉丝 | 肉丝 | kg | 2 | 44 | 月日源 | ||
蒲芹 | kg | 4 | 88 | 天天 | |||
木耳 | kg | 1 | 22 | 天天 | |||
茶干炒菠菜 | 菠菜 | kg | 7 | 155 | 天天 | ||
茶干 | kg | 1 | 22 | 天天 | |||
番茄蛋汤 | 番茄 | kg | 1 | 22 | 天天 | ||
鸡蛋 | kg | 0.25 | 5.5 | 天天 | |||
日 | 红烧鸡腿 | 琵琶腿 | 个 | 45 | 1 | 月日源 | |
木须肉 | 肉丁 | kg | 1.5 | 33 | 月日源 | ||
黄瓜 | kg | 1.5 | 33 | 大森 | |||
胡萝卜 | kg | 1 | 22 | ||||
黑木耳 | kg | 0.25 | 5.5 | ||||
鸡蛋 | kg | 1.5 | 33 | ||||
蒲芹花生 | 蒲芹 | kg | 6 | 133 | 天天 | ||
花生 | kg | 1 | 22 | 天天 | |||
鱼丸汤 | 鱼丸 | kg | 1 | 22 | 天天 | ||
香菜 | kg | 0.5 | 11 | ||||
晚餐就餐总人数 | 50 | ||||||
星期 | 菜谱 | 品名 | 单位 | 数量(kg) | 人均克数(g/人) | 供货单位 | 备注 |
一 | 上校鸡块 | 上校鸡块 | kg | 6 | 120 | 大森 | |
西葫芦炒肉片 | 肉片 | kg | 2 | 40 | 月日源 | ||
西葫芦 | kg | 5 | 100 | 天天 | |||
胡萝卜 | kg | 1 | 20 | 天天 | |||
炒大白菜 | 大白菜 | kg | 8 | 160 | 天天 | ||
蘑菇蛋汤 | 蘑菇 | kg | 1 | 20 | 月日源 | ||
鸡蛋 | kg | 0.5 | 10 | 天天 | |||
二 | 面筋烧肉 | 夹心肉 | kg | 5 | 100 | 月日源 | |
面筋 | kg | 4 | 80 | ||||
肉末粉丝 | 肉末 | kg | 1.5 | 30 | 月日源 | ||
粉丝 | kg | 5 | 100 | 大森 | |||
炒茼蒿 | 茼蒿 | kg | 8 | 160 | 天天 | ||
紫菜蛋汤 | 紫菜 | 包 | 1 | 20 | 天天 | ||
鸡蛋 | kg | 0.5 | 天天 | ||||
三 | 炸鸡腿 | 妙脆鸡腿 | 个 | 50 | 1 | 月日源 | |
鱼香肉丝 | 肉丝 | kg | 2 | 40 | 月日源 | ||
胡萝卜 | kg | 1.5 | 30 | 天天 | |||
青椒 | kg | 1 | 20 | 天天 | |||
笋 | kg | 1.5 | 30 | ||||
蚝油生菜 | 生菜 | kg | 8 | 160 | 天天 | ||
平菇蛋汤 | 平菇 | kg | 1 | 20 | 月日源 | ||
鸡蛋 | kg | 1 | 20 | 天天 | |||
四 | 红烧狮子头 | 肉末 | kg | 4 | 80 | 大森 | |
山药 | kg | 1 | 20 | ||||
山药木耳肉片 | 肉片 | kg | 1.5 | 30 | 月日源 | ||
山药 | kg | 4 | 80 | 天天 | |||
胡萝卜 | kg | 0.5 | 10 | ||||
木耳 | kg | 0.5 | 10 | ||||
青椒土豆丝 | 土豆 | kg | 6 | 120 | 天天 | ||
青椒 | kg | 1 | 20 | 天天 | |||
南瓜汤 | 南瓜 | kg | 5 | 100 | 月日源 | ||
五 | 板栗烧鸡 | 鸡腿块 | kg | 6 | 120 | 月日源 | |
板栗 | kg | 1.5 | 30 | ||||
花菜肉片 | 肉片 | kg | 2 | 40 | 月日源 | ||
花菜 | kg | 5 | 100 | 天天 | |||
青椒 | kg | 1 | 20 | 天天 | |||
炒文蛤菜 | 文蛤菜 | kg | 8 | 160 | 天天 | ||
海带冬瓜汤 | 冬瓜 | kg | 2 | 40 | 大森 | ||
海带 | kg | 0.5 | 10 | 天天 | |||
六 | 芋头烧肉 | 夹心肉 | kg | 4 | 88 | 大森 | 45人份 |
芋头 | kg | 3 | 66 | ||||
藕炒肉片 | 肉片 | kg | 1.5 | 33 | 月日源 | ||
藕 | kg | 4 | 88 | 天天 | |||
红椒 | kg | 0.5 | 11 | 天天 | |||
油豆腐大白菜 | 大白菜 | kg | 7 | 155 | 天天 | ||
油豆腐 | kg | 1 | 22 | 天天 | |||
金针菇肉丝汤 | 肉丝 | kg | 0.5 | 11 | 天天 | ||
金针菇 | kg | 0.5 | 11 | 天天 | |||
日 | 土豆烧肉 | 夹心肉 | kg | 4 | 80 | 月日源 | |
土豆 | kg | 3 | 60 | 天天 | |||
莴笋炒肉片 | 肉片 | kg | 1.5 | 33 | 月日源 | ||
莴笋 | kg | 4 | 88 | 天天 | |||
胡萝卜 | kg | 0.5 | 11 | 天天 | |||
红烧豆腐 | 豆腐 | 箱 | 1 | 天天 | |||
萝卜虾皮汤 | 白萝卜 | kg | 1 | 22 | 天天 | ||
虾皮 | kg | 0.225 | 5 |
分享到:
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册