南通特殊教育中心第15周菜谱供货及预算清单(2024.12.9-12.15)
午餐就餐总人数 | 450 | ||||||
星期 | 菜谱 | 品名 | 单位 | 数量(kg) | 人均克数(g/人) | 供货单位 | 备注 |
一 | 山药排骨 | 仔排 | kg | 50 | 111 | 月日源 | |
山药 | kg | 36 | 80 | 福汇 | |||
鱼香肉丝 | 肉丝 | kg | 20 | 44 | 月日源 | ||
青椒 | kg | 5 | 11 | 福汇 | |||
胡萝卜 | kg | 12.5 | 27 | 福汇 | |||
木耳 | kg | 2.5 | 5 | 大森 | |||
笋 | kg | 12.5 | 27 | 福汇 | |||
炒文蛤菜 | 文蛤菜 | kg | 72 | 160 | 福汇 | ||
排骨汤 | |||||||
香蕉 | 香蕉 | 个 | 450 | 1 | 福汇 | ||
二 | 椒盐 | 对虾 | kg | 36 | 80 | 月日源 | |
花菜肉片 | 肉片 | kg | 15 | 33 | 月日源 | ||
花菜 | kg | 32 | 71 | 福汇 | |||
青椒 | kg | 5 | 11 | 福汇 | |||
胡萝卜 | kg | 10 | 22 | 福汇 | |||
花生焯菠菜 | 菠菜 | kg | 60 | 133 | 福汇 | ||
花生仁 | kg | 15 | 33 | 福汇 | |||
鱼丸汤 | 小鱼丸 | kg | 10 | 22 | 月日源 | ||
香菜 | kg | 1 | 2.2 | 福汇 | |||
苹果 | 苹果 | 个 | 450 | 1 | 扶贫网 | ||
三 | 土豆烧牛肉 | 牛腩 | kg | 36 | 80 | 月日源 | |
土豆 | kg | 36 | 80 | 福汇 | |||
西葫芦肉片 | 肉片 | kg | 15 | 33 | 月日源 | ||
西葫芦 | kg | 33 | 73 | 福汇 | |||
胡萝卜 | kg | 10 | 22 | 福汇 | |||
香菇青菜 | 青菜 | kg | 72 | 160 | 福汇 | ||
香菇 | kg | 3 | 6.6 | 福汇 | |||
番茄蛋汤 | 番茄 | kg | 10 | 22 | 福汇 | ||
鸡蛋 | kg | 2.5 | 5.5 | 大森 | |||
酸奶 | 酸奶 | 杯 | 450 | 1 | 大森 | ||
四 | 红烧狮子头 | 肉末 | kg | 27 | 60 | 月日源 | |
山药 | kg | 6 | 13 | 福汇 | |||
西芹炒虾仁 | 虾仁 | kg | 22.5 | 50 | 月日源 | ||
西芹 | kg | 25 | 55.5 | 福汇 | |||
胡萝卜 | kg | 10 | 22 | 福汇 | |||
面筋炒大蒜 | 青大蒜 | kg | 36 | 80 | 福汇 | ||
面筋 | kg | 23 | 51 | 福汇 | |||
蘑菇瘦肉汤 | 肉丝 | kg | 5 | 11 | 月日源 | ||
蘑菇 | kg | 6 | 13 | 福汇 | |||
桔子 | 桔子 | 个 | 450 | 1 | 福汇 | ||
五 | 芋头烧肉 | 夹心肉 | kg | 34 | 75 | 月日源 | |
芋头 | kg | 36 | 80 | 福汇 | |||
木须肉 | 肉丁 | kg | 15 | 33 | 月日源 | ||
胡萝卜 | kg | 10 | 22 | 福汇 | |||
黄瓜 | kg | 13.5 | 30 | 福汇 | |||
黑木耳 | kg | 5 | 11 | 大森 | |||
鸡蛋 | kg | 10 | 22 | 大森 | |||
青椒土豆丝 | 青椒 | kg | 10 | 22 | 福汇 | ||
土豆 | kg | 72 | 160 | 福汇 | |||
茼蒿豆腐汤 | 茼蒿 | kg | 10 | 22 | 福汇 | ||
豆腐 | 箱 | 2 | 福汇 | ||||
玉米 | 糯玉米 | 根 | 225 | 0.5 | 福汇 | ||
晚餐就餐总人数 | 50 | ||||||
星期 | 菜谱 | 品名 | 单位 | 数量(kg) | 人均克数(g/人) | 供货单位 | 备注 |
一 | 萝卜烧肉 | 夹心肉 | kg | 4 | 80 | 月日源 | |
白萝卜 | kg | 4 | 80 | 福汇 | |||
番茄炒蛋 | 番茄 | kg | 5 | 100 | 福汇 | ||
鸡蛋 | kg | 2 | 40 | 大森 | |||
红烧豆腐 | 豆腐 | 箱 | 2 | 福汇 | |||
咸菜粉皮汤 | 咸菜 | kg | 0.5 | 10 | 福汇 | ||
粉皮 | kg | 1 | 20 | 福汇 | |||
二 | 上校鸡块 | 上校鸡块 | kg | 5 | 100 | 大森 | |
鱼香茄子 | 肉末 | kg | 1.5 | 30 | 月日源 | ||
茄子 | kg | 7 | 140 | 福汇 | |||
炒和菜 | 绿豆芽 | kg | 6 | 120 | 福汇 | ||
韭菜 | kg | 0.5 | 10 | 福汇 | |||
榨菜肉丝汤 | 肉丝 | kg | 0.5 | 10 | 月日源 | ||
榨菜 | kg | 0.5 | 10 | 大森 | |||
三 | 鹌鹑蛋烧肉 | 夹心肉 | kg | 5 | 100 | 月日源 | |
鹌鹑蛋 | kg | 3 | 60 | 大森 | |||
百叶包肉 | 肉末 | kg | 3 | 60 | 月日源 | ||
千张 | kg | 2 | 40 | 福汇 | |||
炒大白菜 | 大白菜 | kg | 8 | 160 | 福汇 | ||
南瓜汤 | 南瓜 | kg | 7 | 140 | 福汇 | ||
四 | 红烧鸡腿 | 琵琶腿 | 个 | 50 | 1 | 月日源 | |
莴笋炒肉片 | 肉片 | kg | 2 | 40 | 月日源 | ||
莴笋 | kg | 5 | 100 | 福汇 | |||
胡萝卜 | kg | 1 | 20 | 福汇 | |||
辣子包菜 | 包菜 | kg | 8 | 160 | 福汇 | ||
萝卜豆腐汤 | 白萝卜 | kg | 1 | 20 | 福汇 | ||
豆腐 | 箱 | 0.5 | 10 | 福汇 | |||
日 | 炸鸡腿 | 妙脆鸡腿 | 根 | 45 | 1 | 大森 | 45人份 |
肉末粉丝 | 肉末 | kg | 2 | 40 | 月日源 | ||
粉丝 | kg | 2.5 | 50 | 大森 | |||
炒青菜 | 青菜 | kg | 7 | 155 | 福汇 | ||
南瓜汤 | 南瓜 | kg | 5 | 111 | 福汇 |
分享到:
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册