南通特殊教育中心第19周菜谱供货及预算清单(2025.1.6-1.12)
南通特殊教育中心第19周菜谱供货及预算清单(2025.1.6-1.12) | |||||||
午餐就餐总人数 | 440 | ||||||
星期 | 菜谱 | 品名 | 单位 | 数量(kg) | 人均克数(g/人) | 供货单位 | 备注 |
一 | 咖喱牛肉 | 牛腩 | kg | 33 | 75 | 月日源 | |
胡萝卜 | kg | 15 | 34 | 天天 | |||
土豆 | kg | 20 | 45 | 天天 | |||
肉末豆腐 | 肉末 | kg | 9 | 20 | 月日源 | ||
豆腐 | 箱 | 10 | 天天 | ||||
炒青菜 | 青菜 | kg | 72 | 163 | 天天 | ||
海带冬瓜汤 | 冬瓜 | kg | 12 | 27 | 天天 | ||
海带 | kg | 4 | 9 | 天天 | |||
香梨 | 香梨 | 个 | 440 | 1 | 天天 | ||
二 | 面筋烧肉 | 夹心肉 | kg | 33 | 75 | 月日源 | |
面筋 | kg | 30 | 68 | 天天 | |||
肉丝粉丝甘蓝丝 | 肉丝 | kg | 12 | 27 | 月日源 | ||
粉丝 | kg | 25 | 56 | 大森 | |||
青甘蓝 | kg | 27 | 61 | 天天 | |||
炒黑菜 | 黑菜 | kg | 75 | 170 | 天天 | ||
鱼丸汤 | 鱼丸 | kg | 10 | 22.7 | 月日源 | ||
香菜 | kg | 1 | 2 | 天天 | |||
粑粑柑 | 粑粑柑 | 个 | 440 | 1 | 天天 | ||
三 | 糖醋排骨 | 仔排 | kg | 55 | 125 | 月日源 | |
莴笋炒肉片 | 肉片 | kg | 13.5 | 30.6 | 月日源 | ||
莴笋 | kg | 31 | 70 | 天天 | |||
木耳 | kg | 2 | 4 | 大森 | |||
胡萝卜 | kg | 11 | 25 | 天天 | |||
油豆腐大白菜 | 大白菜 | kg | 70 | 159 | 天天 | ||
油豆腐 | kg | 13.5 | 30.6 | 天天 | |||
萝卜虾皮汤 | 白萝卜 | kg | 10 | 22.7 | 天天 | ||
虾皮 | kg | 0.5 | 1.1 | 大森 | |||
青大蒜 | kg | 0.5 | 1.1 | 天天 | |||
苹果 | 苹果 | 个 | 440 | 1 | 天天 | ||
四 | 盐水虾 | 对虾 | kg | 35 | 19 | 月日源 | |
鱼香肉丝 | 肉丝 | kg | 20 | 45 | 月日源 | ||
青椒 | kg | 5 | 11 | 天天 | |||
胡萝卜 | kg | 13 | 29 | 天天 | |||
冬笋 | kg | 13 | 29 | 天天 | |||
菠菜炒大蒜 | 菠菜 | kg | 65 | 147 | 天天 | ||
青大蒜 | kg | 20 | 45 | 天天 | |||
紫菜蛋汤 | 紫菜 | 包 | 4 | 月日源 | |||
鸡蛋 | kg | 2 | 4.5 | 大森 | |||
玉米 | 玉米 | 根 | 220 | 0.5 | 天天 | ||
五 | 红烧狮子头 | 夹心肉 | kg | 27 | 61 | 月日源 | |
山药 | kg | 6 | 13 | 天天 | |||
西芹炒肉丝 | 肉丝 | kg | 18 | 40 | 月日源 | ||
西芹 | kg | 25 | 56 | 天天 | |||
胡萝卜 | kg | 10 | 22 | 天天 | |||
炒文蛤菜 | 文蛤菜 | kg | 72 | 163 | 天天 | ||
三丝汤 | 肉丝 | kg | 4 | 9 | 月日源 | ||
茭白 | kg | 7 | 15 | 天天 | |||
榨菜 | kg | 2 | 4.5 | 大森 | |||
丑橘 | 丑橘 | 个 | 440 | 1 | 天天 | ||
午餐就餐总人数 | 45 | ||||||
星期 | 菜谱 | 品名 | 单位 | 数量(kg) | 人均克数(g/人) | 供货单位 | 备注 |
六 | 土豆烧肉 | 夹心肉 | kg | 4 | 88 | 月日源 | |
土豆 | kg | 3 | 66 | 天天 | |||
西葫芦肉片 | 肉片 | kg | 2 | 44 | 月日源 | ||
西葫芦 | kg | 5 | 111 | 天天 | |||
胡萝卜 | kg | 1 | 22 | 天天 | |||
辣子包菜 | 包菜 | kg | 7.5 | 166 | 天天 | ||
番茄蛋汤 | 番茄 | kg | 1 | 22 | 天天 | ||
鸡蛋 | kg | 1 | 22 | 大森 | |||
日 | 红烧鸡腿 | 琵琶腿 | 个 | 45 | 1 | 月日源 | |
肉末粉丝 | 肉末 | kg | 1.5 | 33 | 月日源 | ||
粉丝 | kg | 5 | 111 | 大森 | |||
炒文蛤菜 | 文蛤菜 | kg | 7 | 155 | 天天 | ||
蘑菇瘦肉汤 | 肉丝 | kg | 0.5 | 11 | 月日源 | ||
蘑菇 | kg | 1 | 22 | 天天 | |||
晚餐就餐总人数 | 50 | ||||||
星期 | 菜谱 | 品名 | 单位 | 数量(kg) | 人均克数(g/人) | 供货单位 | 备注 |
一 | 芋头烧肉 | 夹心肉 | kg | 5 | 100 | 月日源 | |
芋头 | kg | 5 | 100 | 天天 | |||
青椒肉丝 | 肉丝 | kg | 2.5 | 50 | 月日源 | ||
青椒 | kg | 4 | 80 | 天天 | |||
炒和菜 | 绿豆芽 | kg | 5 | 100 | 天天 | ||
韭菜 | kg | 1 | 20 | 天天 | |||
榨菜蛋汤 | 榨菜 | kg | 0.5 | 10 | 大森 | ||
鸡蛋 | kg | 0.5 | 10 | 大森 | |||
二 | 龙田鸡排 | 龙田鸡排 | 片 | 50 | 1 | 大森 | |
鱼香茄子 | 肉末 | kg | 1.5 | 30 | 月日源 | ||
茄子 | kg | 7 | 140 | 天天 | |||
炒茼蒿 | 茼蒿 | kg | 8 | 160 | 天天 | ||
雪菜肉丝汤 | 肉丝 | kg | 1 | 20 | 月日源 | ||
雪菜 | kg | 0.5 | 10 | 天天 | |||
三 | 土豆烧肉 | 夹心肉 | kg | 5 | 100 | 月日源 | |
土豆 | kg | 4 | 80 | 天天 | |||
花菜炒蛋 | 花菜 | kg | 5 | 100 | 天天 | ||
鸡蛋 | kg | 2 | 40 | 大森 | |||
炒文蛤菜 | 文蛤菜 | kg | 8 | 160 | 天天 | ||
青菜豆腐汤 | 鸡毛菜 | kg | 1 | 20 | 天天 | ||
豆腐 | 箱 | 0.5 | 20 | 天天 | |||
四 | 茨菇烧肉 | 夹心肉 | kg | 5 | 100 | 月日源 | |
茨菇 | kg | 4 | 80 | 天天 | |||
炒精片 | 鸡脯 | kg | 2 | 40 | 月日源 | ||
莴笋 | kg | 5 | 100 | 天天 | |||
红椒 | kg | 1 | 20 | 天天 | |||
木耳 | kg | 1 | 20 | 大森 | |||
炒大白菜 | 大白菜 | kg | 8 | 160 | 天天 | ||
平菇蛋汤 | 平菇 | kg | 1 | 20 | 天天 | ||
鸡蛋 | kg | 1 | 20 | 大森 | |||
五 | 红烧翅根 | 鸡翅根 | 根 | 100 | 2 | 月日源 | |
山药木耳肉片 | 肉片 | kg | 1.5 | 30 | 月日源 | ||
山药 | kg | 4 | 80 | 天天 | |||
胡萝卜 | kg | 0.5 | 10 | 天天 | |||
木耳 | kg | 0.5 | 10 | 大森 | |||
红烧芋头 | 芋头 | kg | 6 | 120 | 天天 | ||
青大蒜 | kg | 0.25 | 5 | 天天 | |||
萝卜豆腐汤 | 白萝卜 | kg | 1 | 20 | 天天 | ||
豆腐 | 箱 | 0.5 | 天天 | ||||
青大蒜 | kg | 0.25 | 5 | 天天 | |||
六 | 上校鸡块 | 上校鸡块 | kg | 5.4 | 120 | 大森 | 45人份 |
百叶包肉 | 肉末 | kg | 3 | 66 | 月日源 | ||
千张 | kg | 2 | 44 | 天天 | |||
蒲芹花生 | 蒲芹 | kg | 6 | 133 | 天天 | ||
花生仁 | kg | 1 | 22 | 天天 | |||
鱼丸汤 | 鱼丸 | kg | 1 | 22 | 月日源 | ||
香菜 | kg | 0.25 | 5 | 天天 | |||
日 | 萝卜烧肉 | 夹心肉 | kg | 4 | 88 | 月日源 | |
白萝卜 | kg | 3 | 66 | 天天 | |||
番茄炒蛋 | 番茄 | kg | 5 | 111 | 天天 | ||
鸡蛋 | kg | 2.5 | 55 | 大森 | |||
炒青菜 | 青菜 | kg | 8 | 177 | 天天 | ||
榨菜粉皮汤 | 榨菜 | kg | 1 | 22 | 大森 | ||
粉皮 | kg | 0.5 | 11 | 天天 |
分享到:
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册