南通特殊教育中心第3周菜谱供货及预算清单(2025.2.24-2025.3.2)
南通特殊教育中心第3周菜谱供货及预算清单(2025.2.24-2025.3.2) | |||||||
午餐就餐总人数 | 450 | ||||||
星期 | 菜谱 | 品名 | 单位 | 数量(kg) | 人均克数(g/人) | 供货单位 | 备注 |
一 | 百叶结烧肉 | 夹心肉 | kg | 34 | 75 | 月日源 | |
百叶结 | kg | 22.5 | 50 | 福汇 | |||
蒜苗炒肉丝 | 精瘦肉 | kg | 18 | 40 | 月日源 | ||
蒜苗 | kg | 27 | 60 | 福汇 | |||
茶干 | kg | 9 | 20 | 福汇 | |||
青椒土豆丝 | 土豆 | kg | 70 | 160 | 福汇 | ||
青椒 | kg | 10 | 22 | 福汇 | |||
咸菜蛋汤 | 雪菜 | kg | 3 | 6 | 福汇 | ||
鸡蛋 | kg | 3 | 6 | 大森 | |||
橙子 | 橙子 | 个 | 450 | 1 | 福汇 | ||
二 | 糖醋排骨 | 仔排 | kg | 55 | 122 | 月日源 | |
山药木耳肉片 | 精瘦肉 | kg | 13.5 | 30 | 月日源 | ||
山药 | kg | 36 | 80 | 福汇 | |||
胡萝卜 | kg | 4.5 | 10 | 福汇 | |||
木耳 | kg | 2.25 | 5 | 福汇 | |||
炒青菜 | 上海青 | kg | 75 | 166 | 福汇 | ||
萝卜豆腐汤 | 白萝卜 | kg | 10 | 22 | 福汇 | ||
豆腐 | 箱 | 2 | 福汇 | ||||
青大蒜 | kg | 0.5 | 1 | 福汇 | |||
三 | 茭白烧肉 | 夹心肉 | kg | 34 | 75 | 月日源 | |
茭白 | kg | 27 | 60 | 福汇 | |||
番茄炒蛋 | 番茄 | kg | 45 | 100 | 福汇 | ||
鸡蛋 | kg | 18 | 40 | 大森 | |||
莴笋白玉菇 | 莴笋 | kg | 45 | 100 | 福汇 | ||
白玉菇 | kg | 9 | 20 | 福汇 | |||
榨菜粉皮汤 | 榨菜 | kg | 2.5 | 5 | 大森 | ||
粉皮 | kg | 6.5 | 15 | 福汇 | |||
红薯 | 红薯 | 个 | 225 | 0.5 | 福汇 | ||
四 | 萝卜炖牛肉 | 牛腩 | kg | 34 | 75 | 月日源 | |
白萝卜 | kg | 34 | 75 | 福汇 | |||
宫爆鸡丁 | 鸡脯 | kg | 22.5 | 50 | 月日源 | ||
花生米 | kg | 5 | 11 | 福汇 | |||
胡萝卜 | kg | 13.5 | 30 | 福汇 | |||
莴笋 | kg | 15 | 33 | 福汇 | |||
杏鲍菇西兰花 | 西兰花 | kg | 45 | 100 | 福汇 | ||
杏鲍菇 | kg | 5 | 11 | 福汇 | |||
大蒜头 | kg | 0.5 | 1 | 福汇 | |||
紫菜蛋汤 | 紫菜 | 包 | 4 | 月日源 | |||
鸡蛋 | kg | 3 | 6 | 大森 | |||
五 | 五香大排 | 大排 | 片 | 450 | 1 | 月日源 | |
肉丝粉丝 | 精瘦肉 | kg | 10 | 22 | 月日源 | ||
粉丝 | kg | 12.5 | 27 | 大森 | |||
茶干炒菠菜 | 菠菜 | kg | 65 | 144 | 福汇 | ||
茶干 | kg | 10 | 22 | 福汇 | |||
三丝汤 | 精瘦肉 | kg | 4.5 | 10 | 月日源 | ||
莴笋 | kg | 9 | 20 | 福汇 | |||
榨菜 | kg | 2.25 | 5 | 大森 | |||
香蕉 | 香蕉 | 个 | 450 | 1 | 福汇 | ||
午餐就餐总人数 | 45 | ||||||
星期 | 菜谱 | 品名 | 单位 | 数量(kg) | 人均克数(g/人) | 供货单位 | 备注 |
六 | 茨菇烧肉 | 夹心肉 | kg | 4 | 88 | 月日源 | |
茨菇 | kg | 3 | 66 | 福汇 | |||
木耳芹菜肉丝 | 精瘦肉 | kg | 2 | 44 | 月日源 | ||
蒲芹 | kg | 4 | 88 | 福汇 | |||
木耳 | kg | 1 | 22 | 福汇 | |||
炒青菜 | 青菜 | kg | 7.5 | 160 | 福汇 | ||
番茄蛋汤 | 番茄 | kg | 1 | 22 | 福汇 | ||
鸡蛋 | kg | 0.25 | 5.5 | 大森 | |||
日 | 红烧鸡腿 | 琵琶腿 | 个 | 45 | 1 | 月日源 | |
木须肉 | 精瘦肉 | kg | 1.5 | 33 | 月日源 | ||
黄瓜 | kg | 1.5 | 33 | 福汇 | |||
胡萝卜 | kg | 1 | 22 | 福汇 | |||
黑木耳 | kg | 0.25 | 5.5 | 福汇 | |||
鸡蛋 | kg | 1.5 | 33 | 大森 | |||
蒲芹花生 | 蒲芹 | kg | 6 | 133 | 福汇 | ||
花生仁 | kg | 1 | 22 | 福汇 | |||
鱼丸汤 | 鱼丸 | kg | 1 | 22 | 月日源 | ||
香菜 | kg | 0.5 | 11 | 福汇 | |||
晚餐就餐总人数 | 50 | ||||||
星期 | 菜谱 | 品名 | 单位 | 数量(kg) | 人均克数(g/人) | 供货单位 | 备注 |
一 | 上校鸡块 | 上校鸡块 | kg | 6 | 120 | 大森 | |
莴笋炒肉片 | 精瘦肉 | kg | 2 | 40 | 月日源 | ||
莴笋 | kg | 5 | 100 | 福汇 | |||
木耳 | kg | 0.5 | 10 | 福汇 | |||
胡萝卜 | kg | 1 | 20 | 福汇 | |||
炒大白菜 | 大白菜 | kg | 8 | 160 | 福汇 | ||
金针菇肉丝汤 | 精瘦肉 | kg | 1 | 20 | 月日源 | ||
金针菇 | kg | 1 | 20 | 福汇 | |||
二 | 面筋烧肉 | 夹心肉 | kg | 5 | 100 | 月日源 | |
面筋 | kg | 4 | 80 | 福汇 | |||
五香鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋 | kg | 8 | 160 | 大森 | ||
炒茼蒿 | 茼蒿 | kg | 8 | 160 | 福汇 | ||
雪菜肉丝汤 | 精瘦肉 | kg | 1 | 20 | 月日源 | ||
雪菜 | kg | 0.5 | 10 | 福汇 | |||
三 | 红烧鸡腿 | 琵琶腿 | 个 | 50 | 1 | 月日源 | |
鱼香肉丝 | 精瘦肉 | kg | 2 | 40 | 月日源 | ||
胡萝卜 | kg | 2 | 40 | 福汇 | |||
青椒 | kg | 1 | 20 | 福汇 | |||
笋 | kg | 2 | 40 | 福汇 | |||
蚝油生菜 | 生菜 | kg | 8 | 160 | 福汇 | ||
平菇蛋汤 | 平菇 | kg | 1 | 20 | 福汇 | ||
鸡蛋 | kg | 0.5 | 10 | 大森 | |||
四 | 红烧狮子头 | 夹心肉 | kg | 4 | 80 | 月日源 | |
山药 | kg | 1 | 20 | 福汇 | |||
西葫芦炒肉片 | 精瘦肉 | kg | 1.5 | 30 | 月日源 | ||
西葫芦 | kg | 4 | 80 | 福汇 | |||
木耳 | kg | 0.5 | 10 | 福汇 | |||
胡萝卜 | kg | 0.5 | 10 | 福汇 | |||
青椒土豆丝 | 土豆 | kg | 8 | 160 | 福汇 | ||
青椒 | kg | 1 | 20 | 福汇 | |||
南瓜汤 | 南瓜 | kg | 7 | 140 | 福汇 | ||
五 | 板栗烧肉 | 夹心肉 | kg | 5 | 100 | 月日源 | |
甘栗仁 | kg | 3 | 60 | 福汇 | |||
花菜肉片 | 精瘦肉 | kg | 2 | 40 | 月日源 | ||
花菜 | kg | 5 | 100 | 福汇 | |||
青椒 | kg | 1 | 20 | 福汇 | |||
炒文蛤菜 | 文蛤菜 | kg | 8 | 160 | 福汇 | ||
海带冬瓜汤 | 冬瓜 | kg | 2 | 40 | 福汇 | ||
海带 | kg | 0.5 | 10 | 福汇 | |||
六 | 芋头烧肉 | 夹心肉 | kg | 4 | 88 | 月日源 | 45人份 |
芋头 | kg | 3 | 66 | 福汇 | |||
青椒肉丝 | 精瘦肉 | kg | 2 | 44 | 月日源 | ||
青椒 | kg | 4 | 88 | 福汇 | |||
油豆腐大白菜 | 大白菜 | kg | 7 | 155 | 福汇 | ||
油豆腐 | kg | 1 | 22 | 福汇 | |||
蘑菇蛋汤 | 蘑菇 | kg | 1 | 22 | 福汇 | ||
鸡蛋 | kg | 0.5 | 10 | 大森 | |||
日 | 土豆烧肉 | 夹心肉 | kg | 4 | 80 | 月日源 | |
土豆 | kg | 3 | 60 | 福汇 | |||
莴笋炒肉片 | 精瘦肉 | kg | 1.5 | 33 | 月日源 | ||
莴笋 | kg | 4 | 88 | 福汇 | |||
胡萝卜 | kg | 0.5 | 11 | 福汇 | |||
红烧豆腐 | 豆腐 | 箱 | 1 | 福汇 | |||
萝卜虾皮汤 | 白萝卜 | kg | 1 | 22 | 福汇 | ||
虾皮 | kg | 0.225 | 5 | 月日源 |
分享到:
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册