南通特殊教育中心第4周菜谱供货及预算清单(2025.3.3-3.9)
南通特殊教育中心第4周菜谱供货及预算清单(2025.3.3-3.9) | |||||||
午餐就餐总人数 | 450 | ||||||
星期 | 菜谱 | 品名 | 单位 | 数量(kg) | 人均克数(g/人) | 供货单位 | 备注 |
一 | 土豆烧鸡 | 公鸡 | kg | 50 | 111 | 月日源 | |
土豆 | kg | 30 | 68 | 天天 | |||
青椒肉丝 | 精瘦肉 | kg | 21 | 48 | 月日源 | ||
青椒 | kg | 38 | 86 | 天天 | |||
炒黑菜 | 黑菜 | kg | 70 | 160 | 天天 | ||
萝卜虾皮汤 | 白萝卜 | kg | 10 | 22 | 天天 | ||
虾皮 | kg | 0.5 | 1 | 月日源 | |||
青大蒜 | kg | 0.5 | 1 | 天天 | |||
苹果 | 苹果 | 个 | 450 | 1 | 天天 | ||
二 | 山药排骨 | 仔排 | kg | 45 | 100 | 月日源 | |
山药 | kg | 40 | 88 | 天天 | |||
肉末茄子 | 精瘦肉 | kg | 9 | 20 | 月日源 | ||
紫茄子 | kg | 75 | 166 | 天天 | |||
什锦玉米 | 玉米粒 | kg | 40 | 88 | 天天 | ||
青豆 | kg | 15 | 33 | 天天 | |||
胡萝卜 | kg | 15 | 33 | 天天 | |||
排骨汤 | 排骨 | kg | 月日源 | ||||
三 | 咖喱牛肉 | 牛腩 | kg | 35 | 80 | 月日源 | 440人份(部分老师外出学习) |
土豆 | kg | 19 | 43 | 天天 | |||
胡萝卜 | kg | 14 | 31 | 天天 | |||
肉丝粉丝甘蓝丝 | 精瘦肉 | kg | 11.5 | 26 | 月日源 | ||
青甘蓝 | kg | 26 | 60 | 天天 | |||
粉丝 | kg | 10 | 22 | 大森 | |||
油豆腐大白菜 | 大白菜 | kg | 68 | 155 | 天天 | ||
油豆腐 | kg | 13 | 30 | 天天 | |||
番茄蛋汤 | 番茄 | kg | 10 | 22 | 天天 | ||
鸡蛋 | kg | 2.5 | 5.5 | 大森 | |||
香梨 | 香梨 | 个 | 440 | 1 | 天天 | ||
四 | 鹌鹑蛋烧肉 | 夹心肉 | kg | 33 | 73 | 月日源 | |
鹌鹑蛋 | kg | 24 | 53 | 大森 | |||
西芹炒肉丝 | 精瘦肉 | kg | 18 | 40 | 月日源 | ||
西芹 | kg | 25 | 55 | 天天 | |||
胡萝卜 | kg | 10 | 22 | 天天 | |||
木耳 | kg | 0.5 | 1 | 天天 | |||
酸菜土豆 | 土豆 | kg | 70 | 155 | 天天 | ||
酸菜 | kg | 10 | 22 | 天天 | |||
青菜豆腐汤 | 鸡毛菜 | kg | 10 | 22 | 天天 | ||
豆腐 | 箱 | 2 | 天天 | ||||
五 | 茨菇烧肉 | 夹心肉 | kg | 34 | 75 | 月日源 | |
茨菇 | kg | 36 | 80 | 天天 | |||
木须肉 | 精瘦肉 | kg | 15 | 33 | 月日源 | ||
黄瓜 | kg | 14 | 31 | 天天 | |||
胡萝卜 | kg | 10 | 22 | 天天 | |||
鸡蛋 | kg | 22.5 | 50 | 大森 | |||
红烧豆腐 | 豆腐 | 箱 | 10 | 天天 | |||
鱼丸汤 | 鱼丸 | kg | 10 | 22 | 月日源 | ||
香菜 | kg | 1 | 2 | 天天 | |||
香蕉 | 香蕉 | 个 | 450 | 1 | 天天 | ||
晚餐就餐总人数 | 50 | ||||||
星期 | 菜谱 | 品名 | 单位 | 数量(kg) | 人均克数(g/人) | 供货单位 | 备注 |
一 | 红烧肉 | 夹心肉 | kg | 7 | 140 | 月日源 | |
炖蛋 | 鸡蛋 | kg | 2.5 | 50 | 大森 | ||
炒茼蒿 | 茼蒿 | kg | 8 | 160 | 天天 | ||
三丝汤 | 精瘦肉 | kg | 0.5 | 10 | 月日源 | ||
莴笋 | kg | 1 | 20 | 天天 | |||
榨菜 | kg | 0.5 | 10 | 大森 | |||
二 | 红烧狮子头 | 夹心肉 | kg | 5 | 100 | 月日源 | |
山药 | kg | 1 | 20 | 天天 | |||
香菇鸡丁 | 鸡脯 | kg | 4 | 80 | 月日源 | ||
香菇 | kg | 1 | 20 | 天天 | |||
杏鲍菇 | kg | 1.5 | 30 | 天天 | |||
大葱 | kg | 0.5 | 10 | 天天 | |||
炒和菜 | 绿豆芽 | kg | 6 | 120 | 天天 | ||
韭菜 | kg | 1 | 20 | 天天 | |||
蘑菇瘦肉汤 | 精瘦肉 | kg | 0.5 | 10 | 月日源 | ||
蘑菇 | kg | 1.5 | 30 | 天天 | |||
三 | 百叶结烧肉 | 夹心肉 | kg | 6 | 120 | 月日源 | |
百叶结 | kg | 4 | 80 | 天天 | |||
花菜炒鸡蛋 | 花菜 | kg | 5 | 100 | 天天 | ||
鸡蛋 | kg | 2 | 40 | 大森 | |||
炒青菜 | 青菜 | kg | 8 | 160 | 天天 | ||
榨菜肉丝汤 | 精瘦肉 | kg | 0.5 | 10 | 月日源 | ||
榨菜 | kg | 0.5 | 10 | 大森 | |||
四 | 五香蛋 | 鸡蛋 | 个 | 100 | 2 | 大森 | |
莴笋炒肉片 | 精瘦肉 | kg | 2.5 | 50 | 月日源 | ||
莴笋 | kg | 5 | 100 | 天天 | |||
胡萝卜 | kg | 2 | 40 | 天天 | |||
炒文蛤菜 | 文蛤菜 | kg | 8 | 160 | 天天 | ||
雪菜豆腐汤 | 雪菜 | kg | 0.5 | 10 | 天天 | ||
豆腐 | 箱 | 0.5 | 天天 | ||||
日 | 上校鸡块 | 上校鸡块 | kg | 6 | 120 | 大森 | |
肉末粉丝 | 肉末 | kg | 2 | 40 | 月日源 | ||
粉丝 | kg | 2.5 | 50 | 大森 | |||
红烧土豆 | 土豆 | kg | 6 | 120 | 天天 | ||
番茄蛋汤 | 番茄 | kg | 1.5 | 30 | 天天 | ||
鸡蛋 | kg | 1 | 20 | 大森 |
分享到:
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册