南通特殊教育中心第6周菜谱供货及预算清单(2025.3.17-3.23)
南通特殊教育中心第6周菜谱供货及预算清单(2025.3.17-3.23) | |||||||
午餐就餐总人数 | 450 | ||||||
星期 | 菜谱 | 品名 | 单位 | 数量(kg) | 人均克数(g/人) | 供货单位 | 备注 |
一 | 芋头烧肉 | 夹心肉 | kg | 34 | 75 | 月日源 | |
芋头 | kg | 26 | 57 | 天天 | |||
西葫芦炒鸡蛋 | 鸡蛋 | kg | 25 | 55 | 大森 | ||
西葫芦 | kg | 27 | 60 | 天天 | |||
胡萝卜 | kg | 5 | 11 | 天天 | |||
青咸菜炒毛豆 | 青菜 | kg | 45 | 100 | 天天 | ||
毛豆 | kg | 13.5 | 30 | 天天 | |||
面筋 | kg | 5 | 11 | 天天 | |||
金针菇肉丝汤 | 精瘦肉 | kg | 5 | 11 | 月日源 | ||
金针菇 | kg | 6 | 13 | 天天 | |||
香蕉 | 香蕉 | 个 | 450 | 1 | 天天 | ||
二 | 糖醋虾 | 对虾 | kg | 36 | 80 | 月日源 | |
口蘑炒肉粒 | 精瘦肉 | kg | 27 | 60 | 月日源 | ||
蘑菇 | kg | 10 | 22 | 天天 | |||
杏鲍菇 | kg | 20 | 44 | 天天 | |||
青椒 | kg | 5 | 11 | 天天 | |||
胡萝卜 | kg | 5 | 11 | 天天 | |||
莴笋白玉菇 | 莴笋 | kg | 45 | 100 | 天天 | ||
白玉菇 | kg | 9 | 20 | 天天 | |||
菠菜豆腐汤 | 菠菜 | kg | 10 | 22 | 天天 | ||
豆腐 | 箱 | 2 | 天天 | ||||
三 | 土豆牛腩 | 牛腩 | kg | 28 | 65 | 月日源 | 20名老师外出学习,430人份 |
土豆 | kg | 28 | 65 | 天天 | |||
西芹炒肉丝 | 精瘦肉 | kg | 17 | 40 | 月日源 | ||
西芹 | kg | 24 | 55 | 天天 | |||
胡萝卜 | kg | 9 | 20 | 天天 | |||
玉米粒 | kg | 5 | 11 | 天天 | |||
炒青菜 | 青菜 | kg | 68 | 158 | 天天 | ||
丝瓜蛋汤 | 丝瓜 | kg | 10 | 22 | 天天 | ||
鸡蛋 | kg | 5 | 11 | 大森 | |||
哈密瓜 | 哈密瓜 | kg | 105 | 天天 | |||
四 | 红烧狮子头 | 精瘦肉 | kg | 27 | 60 | 月日源 | |
山药 | kg | 6 | 13 | 天天 | |||
肉末茄子 | 精瘦肉 | kg | 9 | 20 | 月日源 | ||
紫茄子 | kg | 75 | 165 | 天天 | |||
蒜香西兰花 | 西兰花 | kg | 45 | 100 | 天天 | ||
大蒜头 | kg | 0.5 | 1 | 天天 | |||
萝卜虾皮汤 | 白萝卜 | kg | 10 | 22 | 天天 | ||
虾皮 | kg | 0.5 | 1 | 月日源 | |||
青大蒜 | kg | 1 | 2 | 天天 | |||
五 | 板栗烧肉 | 夹心肉 | kg | 34 | 75 | 月日源 | |
板栗仁 | kg | 26 | 57 | 天天 | |||
莴笋炒肉片 | 精瘦肉 | kg | 14 | 31 | 月日源 | ||
胡萝卜 | kg | 10 | 22 | 天天 | |||
莴笋 | kg | 34 | 75 | 天天 | |||
黑木耳 | kg | 0.5 | 1 | 天天 | |||
油豆腐大白菜 | 大白菜 | kg | 70 | 155 | 天天 | ||
油豆腐 | kg | 14 | 31 | 天天 | |||
番茄蛋汤 | 番茄 | kg | 10 | 22 | 天天 | ||
鸡蛋 | kg | 2.5 | 5 | 大森 | |||
沃柑 | 沃柑 | 个 | 450 | 1 | 天天 | ||
晚餐就餐总人数 | 50 | ||||||
星期 | 菜谱 | 品名 | 单位 | 数量(kg) | 人均克数(g/人) | 供货单位 | 备注 |
一 | 鹌鹑蛋翅根 | 翅根 | 个 | 100 | 2 | 月日源 | |
鹌鹑蛋 | kg | 3 | 60 | 大森 | |||
山药木耳肉片 | 精瘦肉 | kg | 1.5 | 30 | 月日源 | ||
山药 | kg | 4 | 80 | 天天 | |||
胡萝卜 | kg | 0.5 | 10 | 天天 | |||
木耳 | kg | 0.5 | 10 | 天天 | |||
炒大白菜 | 大白菜 | kg | 8 | 160 | 天天 | ||
海带冬瓜汤 | 冬瓜 | kg | 1 | 20 | 天天 | ||
海带 | kg | 0.5 | 10 | 天天 | |||
二 | 面筋烧肉 | 夹心肉 | kg | 5 | 100 | 月日源 | |
面筋 | kg | 4 | 80 | 天天 | |||
百叶包肉 | 精瘦肉 | kg | 3 | 60 | 月日源 | ||
千张 | kg | 2 | 40 | 天天 | |||
炒文蛤菜 | 文蛤菜 | kg | 7.5 | 150 | 天天 | ||
三丝汤 | 精瘦肉 | kg | 0.5 | 10 | 月日源 | ||
莴笋 | kg | 1 | 20 | 天天 | |||
榨菜 | kg | 1 | 10 | 大森 | |||
三 | 道地肠 | 道地肠 | 根 | 100 | 2 | 大森 | |
花菜炒肉片 | 精瘦肉 | kg | 2 | 40 | 月日源 | ||
花菜 | kg | 5 | 100 | 天天 | |||
青椒 | kg | 1 | 20 | 天天 | |||
炒空心菜 | 空心菜 | kg | 7.5 | 150 | 天天 | ||
雪菜豆腐汤 | 雪菜 | kg | 0.5 | 10 | 天天 | ||
豆腐 | 箱 | 0.5 | 天天 | ||||
四 | 土豆烧肉 | 夹心肉 | kg | 5 | 100 | 月日源 | |
土豆 | kg | 4 | 80 | 天天 | |||
番茄炒蛋 | 番茄 | kg | 5 | 100 | 天天 | ||
鸡蛋 | kg | 2.5 | 50 | 大森 | |||
炒茼蒿 | 茼蒿 | kg | 7.5 | 150 | 天天 | ||
南瓜汤 | 南瓜 | kg | 7 | 140 | 天天 | ||
日 | 百叶结烧肉 | 夹心肉 | kg | 5 | 100 | 月日源 | |
百叶结 | kg | 2.5 | 50 | 天天 | |||
蒜苗炒肉丝 | 精瘦肉 | kg | 2 | 40 | 月日源 | ||
蒜苗 | kg | 3 | 60 | 天天 | |||
茶干 | kg | 1 | 20 | 天天 | |||
香菇青菜 | 青菜 | kg | 7.5 | 150 | 天天 | ||
香菇 | kg | 0.5 | 10 | 天天 | |||
鱼丸汤 | 鱼丸 | kg | 1.5 | 30 | 月日源 | ||
香菜 | kg | 0.25 | 5 | 天天 |
分享到:
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册