南通特殊教育中心第10周菜谱供货及预算清单(2025.4.14-4.20)
南通特殊教育中心第10周菜谱供货及预算清单(2025.4.14-4.20) | |||||||
午餐就餐总人数 | 440 | ||||||
星期 | 菜谱 | 品名 | 单位 | 数量(kg) | 人均克数(g/人) | 供货单位 | 备注 |
一 | 山药排骨 | 仔排 | kg | 45 | 100 | 月日源 | |
山药 | kg | 35 | 80 | 福汇 | |||
鱼香肉丝 | 精瘦肉 | kg | 17.5 | 40 | 月日源 | ||
青椒 | kg | 4.5 | 10 | 福汇 | |||
胡萝卜 | kg | 13.5 | 30 | 福汇 | |||
笋 | kg | 13.5 | 30 | 福汇 | |||
木耳 | kg | 0.5 | 福汇 | ||||
蒜香西兰花 | 西兰花 | kg | 44 | 100 | 福汇 | ||
大蒜头 | kg | 0.5 | 1 | 福汇 | |||
排骨汤 | 仔排 | kg | 月日源 | ||||
香蕉 | 香蕉 | 个 | 445 | 1 | 福汇 | ||
二 | 糖醋虾 | 对虾 | kg | 35 | 80 | 月日源 | |
竹笋炒肉 | 精瘦肉 | kg | 22 | 50 | 月日源 | ||
春笋 | kg | 22 | 50 | 福汇 | |||
青椒 | kg | 4.5 | 10 | 福汇 | |||
青咸菜炒毛豆 | 青菜 | kg | 44 | 100 | 福汇 | ||
毛豆 | kg | 13 | 30 | 福汇 | |||
蘑菇 | kg | 5 | 11 | 福汇 | |||
紫菜蛋汤 | 紫菜 | 包 | 2 | 月日源 | |||
鸡蛋 | kg | 4.5 | 10 | 大森 | |||
三 | 土豆烧鸡 | 鸡块 | kg | 48.5 | 110 | 月日源 | |
土豆 | kg | 20 | 45 | 福汇 | |||
西芹炒肉丝 | 精瘦肉 | kg | 17 | 38 | 月日源 | ||
西芹 | kg | 24 | 55 | 福汇 | |||
胡萝卜 | kg | 9 | 20 | 福汇 | |||
玉米粒 | kg | 2.5 | 5.5 | 福汇 | |||
蒲芹花生 | 蒲芹 | kg | 66 | 150 | 福汇 | ||
花生仁 | kg | 9 | 20 | 福汇 | |||
青菜豆腐汤 | 鸡毛菜 | kg | 10 | 22 | 福汇 | ||
豆腐 | 箱 | 2 | 福汇 | ||||
哈密瓜 | 哈密瓜 | 个 | 37 | 福汇 | |||
四 | 红烧肉 | 夹心肉 | kg | 55 | 125 | 月日源 | |
什锦小炒 | 方腿 | kg | 13 | 30 | 月日源 | ||
鸡蛋 | kg | 24 | 55 | 大森 | |||
白玉菇 | kg | 11 | 25 | 福汇 | |||
青椒 | kg | 4.5 | 10 | 福汇 | |||
红椒 | kg | 4.5 | 10 | 福汇 | |||
香菇青菜 | 青菜 | kg | 68 | 150 | 福汇 | ||
香菇 | kg | 3 | 6 | 福汇 | |||
萝卜虾皮汤 | 白萝卜 | kg | 10 | 22 | 福汇 | ||
虾皮 | kg | 0.5 | 1 | 月日源 | |||
青大蒜 | kg | 1 | 2 | 福汇 | |||
五 | 土豆牛腩 | 牛腩 | kg | 31 | 70 | 月日源 | |
土豆 | kg | 31 | 70 | 福汇 | |||
莴笋炒肉片 | 精瘦肉 | kg | 13 | 30 | 月日源 | ||
胡萝卜 | kg | 6.5 | 15 | 福汇 | |||
莴笋 | kg | 30 | 68 | 福汇 | |||
黑木耳 | kg | 0.5 | 1 | 福汇 | |||
油豆腐大白菜 | 大白菜 | kg | 70 | 155 | 福汇 | ||
油豆腐 | kg | 13 | 30 | 福汇 | |||
丝瓜蛋汤 | 丝瓜 | kg | 10 | 22 | 福汇 | ||
鸡蛋 | kg | 2.5 | 5 | 大森 | |||
酸奶 | 酸奶 | 杯 | 440 | 1 | 大森 | ||
晚餐就餐总人数 | 45 | ||||||
星期 | 菜谱 | 品名 | 单位 | 数量(kg) | 人均克数(g/人) | 供货单位 | 备注 |
一 | 土豆烧肉 | 夹心肉 | kg | 4.5 | 100 | 月日源 | |
土豆 | kg | 4.5 | 100 | 福汇 | |||
西葫芦肉片 | 精瘦肉 | kg | 1.5 | 30 | 月日源 | ||
西葫芦 | kg | 3.5 | 80 | 福汇 | |||
胡萝卜 | kg | 0.5 | 10 | 福汇 | |||
木耳 | kg | 0.25 | 5 | 福汇 | |||
炒大白菜 | 大白菜 | kg | 8 | 160 | 福汇 | ||
南瓜汤 | 南瓜 | kg | 6 | 120 | 福汇 | ||
二 | 油豆腐烧肉 | 夹心肉 | kg | 5.5 | 120 | 月日源 | |
油豆腐 | kg | 3 | 60 | 福汇 | |||
番茄炒蛋 | 番茄 | kg | 4.5 | 100 | 福汇 | ||
鸡蛋 | kg | 2.5 | 50 | 大森 | |||
包菜炒粉丝 | 包菜 | kg | 6.5 | 140 | 福汇 | ||
粉丝 | kg | 2 | 44 | 大森 | |||
三丝汤 | 精瘦肉 | kg | 0.5 | 10 | 月日源 | ||
莴笋 | kg | 1 | 20 | 福汇 | |||
榨菜 | kg | 1 | 10 | 大森 | |||
三 | 道地肠 | 道地肠 | 根 | 90 | 2 | 大森 | |
花菜炒肉片 | 精瘦肉 | kg | 2 | 40 | 月日源 | ||
花菜 | kg | 4.5 | 100 | 福汇 | |||
青椒 | kg | 1 | 20 | 福汇 | |||
炒文蛤菜 | 文蛤菜 | kg | 7 | 150 | 福汇 | ||
海带冬瓜汤 | 冬瓜 | kg | 1 | 20 | 福汇 | ||
海带 | kg | 0.5 | 10 | 福汇 | |||
四 | 鹌鹑蛋翅根 | 翅根 | 个 | 90 | 2 | 月日源 | |
鹌鹑蛋 | kg | 4 | 88 | 大森 | |||
百叶包肉 | 精瘦肉 | kg | 3 | 60 | 月日源 | ||
千张 | kg | 2 | 40 | 福汇 | |||
炒茼蒿 | 茼蒿 | kg | 7 | 150 | 福汇 | ||
雪菜肉丝汤 | 雪菜 | kg | 0.5 | 10 | 福汇 | ||
精瘦肉 | kg | 1 | 20 | 月日源 | |||
日 | 妙脆鸡腿 | 妙脆鸡腿 | 个 | 45 | 1 | 大森 | |
番茄鸡蛋面 | 番茄 | kg | 4.5 | 100 | 福汇 | ||
鸡蛋 | kg | 2.5 | 50 | 大森 | |||
面条 | kg | 6 | 120 | 大森 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册