南通特殊教育中心第12周菜谱供货及预算清单(2025.4.28-5.4)
南通特殊教育中心第12周菜谱供货及预算清单(2025.4.28-5.4) | |||||||
午餐就餐总人数 | 440 | ||||||
星期 | 菜谱 | 品名 | 单位 | 数量(kg) | 人均克数(g/人) | 供货单位 | 备注 |
一 | 糖醋虾 | 对虾 | kg | 35 | 80 | 月日源 | |
山药木耳肉片 | 精瘦肉 | kg | 13 | 30 | 月日源 | ||
胡萝卜 | kg | 4.5 | 10 | 福汇 | |||
山药 | kg | 35 | 80 | 福汇 | |||
黑木耳 | kg | 0.5 | 1 | 福汇 | |||
炒蚕豆 | 蚕豆 | kg | 55 | 125 | 福汇 | 按照大约0.35的折率购买蚕豆壳180kg | |
小葱 | kg | 2 | 4.5 | 福汇 | |||
三丝汤 | 精瘦肉 | kg | 4.5 | 10 | 月日源 | ||
莴笋 | kg | 9 | 20 | 福汇 | |||
榨菜 | kg | 0.5 | 1 | 大森 | |||
哈密瓜 | 哈密瓜 | 个 | 36 | 福汇 | |||
二 | 土豆烧肉 | 夹心肉 | kg | 40 | 90 | 月日源 | |
土豆 | kg | 20 | 45 | 福汇 | |||
莴笋炒肉片 | 精瘦肉 | kg | 13 | 30 | 月日源 | ||
胡萝卜 | kg | 9 | 20 | 福汇 | |||
莴笋 | kg | 33 | 75 | 福汇 | |||
黑木耳 | kg | 0.5 | 1 | 福汇 | |||
油豆腐大白菜 | 大白菜 | kg | 70 | 160 | 福汇 | ||
油豆腐 | kg | 13 | 30 | 福汇 | |||
番茄蛋汤 | 番茄 | kg | 10 | 22 | 福汇 | ||
鸡蛋 | kg | 4.5 | 10 | 大森 | |||
三 | 菠萝咕咾肉 | 盐酥鸡 | kg | 30 | 73 | 大森 | 410人份,部分老师、学生外出参加趣味运动会 |
菠萝 | kg | 37 | 90 | 福汇 | |||
花菜炒肉片 | 精瘦肉 | kg | 12.5 | 30 | 月日源 | ||
花菜 | kg | 30 | 70 | 福汇 | |||
胡萝卜 | kg | 9 | 20 | 福汇 | |||
青椒 | kg | 4 | 10 | 福汇 | |||
青椒土豆丝 | 土豆 | kg | 62 | 150 | 福汇 | ||
青椒 | kg | 8.5 | 20 | 福汇 | |||
萝卜豆腐汤 | 白萝卜 | kg | 8.5 | 20 | 福汇 | ||
豆腐 | 箱 | 2 | 福汇 | ||||
西瓜 | 西瓜 | 个 | 34 | 福汇 | |||
晚餐就餐总人数 | 45 | ||||||
星期 | 菜谱 | 品名 | 单位 | 数量(kg) | 人均克数(g/人) | 供货单位 | 备注 |
一 | 道地肠 | 道地肠 | 根 | 90 | 2 | 大森 | |
番茄炒蛋 | 番茄 | kg | 4.5 | 100 | 福汇 | ||
鸡蛋 | kg | 2.5 | 60 | 大森 | |||
炒文蛤菜 | 文蛤菜 | kg | 6.5 | 155 | 福汇 | ||
蘑菇瘦肉汤 | 精瘦肉 | kg | 1 | 20 | 月日源 | ||
蘑菇 | kg | 1 | 20 | 福汇 | |||
二 | 红烧排骨 | 仔排 | kg | 6 | 130 | 月日源 | |
肉末粉丝 | 精瘦肉 | kg | 2 | 48 | 月日源 | ||
粉丝 | kg | 2 | 48 | 福汇 | |||
香菇青菜 | 青菜 | kg | 6.5 | 155 | 福汇 | ||
香菇 | kg | 1 | 20 | 福汇 | |||
紫菜蛋汤 | 紫菜 | kg | 0.25 | 5 | 月日源 | ||
鸡蛋 | kg | 1 | 20 | 大森 |
分享到:
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册