南通特殊教育中心第14周菜谱供货及预算清单(2025.5.12-5.18)
南通特殊教育中心第14周菜谱供货及预算清单(2025.5.12-5.18) | |||||||
午餐就餐总人数 | 440 | ||||||
星期 | 菜谱 | 品名 | 单位 | 数量(kg) | 人均克数(g/人) | 供货单位 | 备注 |
一 | 糖醋虾 | 对虾 | kg | 35 | 80 | 月日源 | |
什锦小炒 | 方腿 | kg | 13 | 30 | 月日源 | ||
鸡蛋 | kg | 24 | 55 | 大森 | |||
白玉菇 | kg | 11 | 25 | 天天 | |||
青椒 | kg | 4.5 | 10 | 天天 | |||
红椒 | kg | 4.5 | 10 | 天天 | |||
香菇青菜 | 青菜 | kg | 68 | 150 | 天天 | ||
香菇 | kg | 3 | 6 | 天天 | |||
菠菜豆腐汤 | 菠菜 | kg | 10 | 22 | 天天 | ||
豆腐 | 箱 | 2 | 天天 | ||||
酸奶 | 酸奶 | 杯 | 440 | 1 | 大森 | ||
二 | 土豆烧鸡 | 鸡块 | kg | 48.5 | 110 | 月日源 | |
土豆 | kg | 20 | 45 | 天天 | |||
西芹炒肉丝 | 精瘦肉 | kg | 17 | 38 | 月日源 | ||
西芹 | kg | 24 | 55 | 天天 | |||
胡萝卜 | kg | 9 | 20 | 天天 | |||
玉米粒 | kg | 2.5 | 5.5 | 天天 | |||
莴笋白玉菇 | 莴笋 | kg | 44 | 100 | 天天 | ||
番茄 | kg | 10 | 22 | 天天 | |||
鸡蛋 | kg | 4.5 | 10 | 大森 | |||
白玉菇 | kg | 9 | 20 | 天天 | |||
番茄蛋汤 | 番茄 | kg | 10 | 22 | 天天 | ||
鸡蛋 | kg | 4.5 | 10 | 大森 | |||
三 | 玉米排骨 | 仔排 | kg | 45 | 100 | 月日源 | |
玉米 | 根 | 160 | 天天 | ||||
肉丝粉丝甘蓝丝 | 精瘦肉 | kg | 13.5 | 30 | 月日源 | ||
粉丝 | kg | 22 | 50 | 天天 | |||
青甘蓝 | kg | 15.5 | 35 | 天天 | |||
青咸菜炒毛豆 | 青菜 | kg | 44 | 100 | 天天 | ||
毛豆 | kg | 13 | 30 | 天天 | |||
蘑菇 | kg | 10 | 22 | 天天 | |||
排骨汤 | 仔排 | kg | 月日源 | ||||
西瓜 | 西瓜 | 个 | 36 | 天天 | |||
四 | 红烧肉 | 夹心肉 | kg | 55 | 125 | 月日源 | |
花菜炒蛋 | 花菜 | kg | 33 | 75 | 天天 | ||
鸡蛋 | kg | 24 | 55 | 大森 | |||
黑木耳 | kg | 0.5 | 1 | 天天 | |||
炒大白菜 | 大白菜 | kg | 70.5 | 160 | 天天 | ||
虾皮冬瓜汤 | 冬瓜 | kg | 15 | 34 | 天天 | ||
虾皮 | kg | 0.5 | 1 | 月日源 | |||
青大蒜 | kg | 1 | 2 | 天天 | |||
五 | 咖喱牛肉 | 牛腩 | kg | 31 | 70 | 月日源 | |
土豆 | kg | 17.5 | 40 | 天天 | |||
胡萝卜 | kg | 12 | 27 | 天天 | |||
莴笋炒肉片 | 精瘦肉 | kg | 13 | 30 | 月日源 | ||
胡萝卜 | kg | 6.5 | 15 | 天天 | |||
莴笋 | kg | 30 | 68 | 天天 | |||
黑木耳 | kg | 0.5 | 1 | 天天 | |||
酸菜老豆腐 | 酸菜 | kg | 25 | 56 | 天天 | ||
老豆腐 | kg | 45 | 102 | 天天 | |||
丝瓜蛋汤 | 丝瓜 | kg | 10 | 22 | 天天 | ||
鸡蛋 | kg | 2.5 | 5 | 大森 | |||
香蕉 | 香蕉 | 根 | 440 | 1 | 天天 | ||
晚餐就餐总人数 | 45 | ||||||
星期 | 菜谱 | 品名 | 单位 | 数量(kg) | 人均克数(g/人) | 供货单位 | 备注 |
一 | 道地肠 | 道地肠 | 根 | 90 | 2 | 大森 | |
肉末粉丝 | 精瘦肉 | kg | 2 | 48 | 月日源 | ||
粉丝 | kg | 2 | 48 | 天天 | |||
五香素鸡 | 素鸡 | 片 | 45 | 1 | 天天 | ||
榨菜蛋汤 | 榨菜 | kg | 0.5 | 10 | 大森 | ||
鸡蛋 | kg | 0.5 | 10 | 大森 | |||
二 | 油豆腐烧肉 | 夹心肉 | kg | 5.5 | 120 | 月日源 | |
油豆腐 | kg | 2 | 44 | 天天 | |||
山药木耳肉片 | 精瘦肉 | kg | 1.5 | 30 | 月日源 | ||
山药 | kg | 3.5 | 80 | 天天 | |||
胡萝卜 | kg | 0.5 | 10 | 天天 | |||
木耳 | kg | 0.25 | 5 | 天天 | |||
炒苋菜 | 苋菜 | kg | 7 | 150 | 天天 | ||
三丝汤 | 精瘦肉 | kg | 0.5 | 10 | 月日源 | ||
茭白 | kg | 1 | 20 | 天天 | |||
榨菜 | kg | 1 | 10 | 大森 | |||
三 | 土豆烧肉 | 夹心肉 | kg | 4.5 | 100 | 月日源 | |
土豆 | kg | 4.5 | 100 | 天天 | |||
花菜肉片 | 精瘦肉 | kg | 2 | 44 | 月日源 | ||
花菜 | kg | 4.5 | 100 | 天天 | |||
胡萝卜 | kg | 1 | 22 | 天天 | |||
青椒 | kg | 0.5 | 10 | 天天 | |||
炒文蛤菜 | 文蛤菜 | kg | 7 | 150 | 天天 | ||
咸菜粉皮汤 | 雪菜 | kg | 0.5 | 10 | 天天 | ||
粉皮 | kg | 0.5 | 10 | 天天 | |||
四 | 鹌鹑蛋翅根 | 翅根 | 个 | 90 | 2 | 月日源 | |
鹌鹑蛋 | kg | 4 | 88 | 大森 | |||
百叶包肉 | 精瘦肉 | kg | 3 | 60 | 月日源 | ||
千张 | kg | 2 | 40 | 天天 | |||
炒茼蒿 | 茼蒿 | kg | 7 | 150 | 天天 | ||
鱼丸汤 | 鱼丸 | kg | 1.5 | 30 | 月日源 | ||
香菜 | kg | 0.25 | 5 | 天天 | |||
日 | 妙脆鸡腿 | 妙脆鸡腿 | 个 | 45 | 1 | 大森 | |
青菜鸡蛋面 | 青菜 | kg | 4.5 | 100 | 天天 | ||
鸡蛋 | kg | 2.5 | 50 | 大森 | |||
面条 | kg | 6 | 120 | 大森 |
分享到:
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册