南通特殊教育中心第15周菜谱供货及预算清单(2025.5.19-2025.5.25)
南通特殊教育中心第15周菜谱供货及预算清单(2025.5.19-2025.5.25) | |||||||
午餐就餐总人数 | 440 | ||||||
星期 | 菜谱 | 品名 | 单位 | 数量(kg) | 人均克数(g/人) | 供货单位 | 备注 |
一 | 萝卜烧肉 | 夹心肉 | kg | 40 | 90 | 月日源 | |
白萝卜 | kg | 20 | 45 | 天天 | |||
家常豆腐 | 方腿 | kg | 13 | 30 | 月日源 | ||
豆腐 | kg | 27 | 60 | 天天 | |||
青椒 | kg | 4.5 | 10 | 天天 | |||
黑木耳 | kg | 0.5 | 1 | 天天 | |||
冬笋 | kg | 12 | 26 | 天天 | |||
包菜炒粉丝 | 包菜 | kg | 44 | 100 | 天天 | ||
粉丝 | kg | 7.5 | 17 | 天天 | |||
蘑菇瘦肉汤 | 精瘦肉 | kg | 5 | 10 | 月日源 | ||
蘑菇 | kg | 6 | 13 | 天天 | |||
酸奶 | 酸奶 | 杯 | 440 | 1 | 大森 | ||
二 | 五香大排 | 大排 | 片 | 440 | 1 | 月日源 | |
山药木耳肉片 | 精瘦肉 | kg | 13.5 | 30 | 月日源 | ||
山药 | kg | 36 | 80 | 天天 | |||
胡萝卜 | kg | 4.5 | 10 | 天天 | |||
木耳 | kg | 0.5 | 1 | 天天 | |||
青椒土豆丝 | 土豆 | kg | 65 | 145 | 天天 | ||
青椒 | kg | 9 | 20 | 天天 | |||
咸菜粉皮汤 | 雪菜 | kg | 4.5 | 10 | 天天 | ||
粉皮 | kg | 6 | 13 | 天天 | |||
三 | 玉米排骨 | 仔排 | kg | 45 | 100 | 月日源 | |
玉米 | 根 | 160 | 天天 | ||||
宫保鸡丁 | 鸡脯 | kg | 26.5 | 60 | 月日源 | ||
莴笋 | kg | 13 | 30 | 天天 | |||
胡萝卜 | kg | 11 | 25 | 天天 | |||
花生仁 | kg | 5 | 11 | 天天 | |||
炒文蛤菜 | 文蛤菜 | kg | 66 | 150 | 天天 | ||
排骨汤 | 仔排 | kg | 月日源 | ||||
西瓜 | 普通西瓜 | 个 | 28 | 天天 | |||
四 | 番茄牛腩 | 牛腩 | kg | 31 | 70 | 月日源 | |
番茄 | kg | 30 | 66 | 天天 | |||
土豆 | kg | 22 | 50 | 天天 | |||
花菜肉片 | 精瘦肉 | kg | 13 | 30 | 月日源 | ||
花菜 | kg | 31 | 70 | 天天 | |||
胡萝卜 | kg | 9 | 20 | 天天 | |||
青椒 | kg | 4.5 | 10 | 天天 | |||
炒大白菜 | 大白菜 | kg | 71 | 160 | 天天 | ||
紫菜蛋汤 | 紫菜 | 包 | 10 | 月日源 | |||
鸡蛋 | kg | 5 | 10 | 大森 | |||
五 | 糖醋排骨 | 仔排 | kg | 58 | 130 | 月日源 | |
杏鲍菇炒鸡蛋 | 鸡蛋 | kg | 22 | 50 | 大森 | ||
杏鲍菇 | kg | 33 | 75 | 天天 | |||
黑木耳 | kg | 0.5 | 1 | 天天 | |||
炒青菜 | 青菜 | kg | 71 | 160 | 天天 | ||
鱼丸汤 | 鱼丸 | kg | 10 | 22 | 月日源 | ||
香菜 | kg | 1 | 2 | 天天 | |||
香梨 | 香梨 | 个 | 440 | 1 | 天天 | ||
午餐就餐总人数 | 45 | ||||||
星期 | 菜谱 | 品名 | 单位 | 数量(kg) | 人均克数(g/人) | 供货单位 | 备注 |
六 | 红烧鸡腿 | 琵琶腿 | 个 | 45 | 1 | 月日源 | |
木耳芹菜肉丝 | 精瘦肉 | kg | 2 | 44 | 月日源 | ||
西芹 | kg | 3 | 66 | 天天 | |||
胡萝卜 | kg | 0.5 | 11 | 天天 | |||
木耳 | kg | 0.25 | 5 | 天天 | |||
炒青菜 | 青菜 | kg | 7.5 | 166 | 天天 | ||
番茄蛋汤 | 番茄 | kg | 1 | 22 | 天天 | ||
鸡蛋 | kg | 0.5 | 11 | 大森 | |||
日 | 油豆腐烧肉 | 夹心肉 | kg | 4 | 90 | 月日源 | |
油豆腐 | kg | 2 | 44 | 天天 | |||
肉末粉丝 | 精瘦肉 | kg | 1.5 | 33 | 月日源 | ||
粉丝 | kg | 2.5 | 55 | 天天 | |||
炒包菜 | 包菜 | kg | 7.5 | 166 | 天天 | ||
三丝汤 | 精瘦肉 | kg | 0.5 | 11 | 月日源 | ||
茭白 | kg | 1 | 20 | 天天 | |||
榨菜 | kg | 0.5 | 11 | 大森 | |||
晚餐就餐总人数 | 45 | ||||||
星期 | 菜谱 | 品名 | 单位 | 数量(kg) | 人均克数(g/人) | 供货单位 | 备注 |
一 | 五香鹌鹑蛋 | 鹌鹑蛋 | kg | 9 | 200 | 大森 | |
莴笋炒肉片 | 精瘦肉 | kg | 2 | 44 | 月日源 | ||
莴笋 | kg | 4.5 | 100 | 天天 | |||
木耳 | kg | 0.25 | 5 | 天天 | |||
胡萝卜 | kg | 1 | 22 | 天天 | |||
炒大白菜 | 大白菜 | kg | 8 | 177 | 天天 | ||
虾皮冬瓜汤 | 冬瓜 | kg | 2 | 44 | 天天 | ||
虾皮 | kg | 0.25 | 5 | 月日源 | |||
二 | 道地肠 | 夹心肉 | 根 | 90 | 2 | 月日源 | |
黄瓜炒蛋 | 黄瓜 | kg | 3 | 66 | 天天 | ||
鸡蛋 | kg | 3.5 | 80 | 大森 | |||
炒和菜 | 绿豆芽 | kg | 7.5 | 160 | 天天 | ||
韭菜 | kg | 0.5 | 10 | 天天 | |||
三丝汤 | 精瘦肉 | kg | 0.5 | 11 | 月日源 | ||
茭白 | kg | 1 | 20 | 天天 | |||
榨菜 | kg | 0.5 | 11 | 大森 | |||
三 | 香菇烧鸡 | 公鸡 | kg | 4.5 | 100 | 月日源 | |
土豆 | kg | 2 | 40 | 天天 | |||
香菇 | kg | 1 | 20 | 天天 | |||
肉末粉丝 | 精瘦肉 | kg | 1.5 | 33 | 月日源 | ||
粉丝 | kg | 2.5 | 55 | 天天 | |||
蚝油生菜 | 生菜 | kg | 7.5 | 160 | 天天 | ||
南瓜汤 | 南瓜 | kg | 4.5 | 100 | 天天 | ||
四 | 百叶结烧肉 | 夹心肉 | kg | 4.5 | 100 | 月日源 | |
百叶结 | kg | 3 | 60 | 天天 | |||
西葫芦炒肉片 | 精瘦肉 | kg | 1.5 | 30 | 月日源 | ||
西葫芦 | kg | 3.5 | 80 | 天天 | |||
木耳 | kg | 0.25 | 5 | 天天 | |||
胡萝卜 | kg | 0.5 | 10 | 天天 | |||
青椒土豆丝 | 土豆 | kg | 7.5 | 160 | 天天 | ||
青椒 | kg | 0.5 | 10 | 天天 | |||
丝瓜蛋汤 | 丝瓜 | kg | 1 | 22 | 天天 | ||
鸡蛋 | kg | 0.5 | 11 | 大森 | |||
五 | 妙脆鸡腿 | 妙脆鸡腿 | 个 | 45 | 1 | 大森 | |
肉末茄子 | 精瘦肉 | kg | 2 | 40 | 月日源 | ||
茄子 | kg | 7.5 | 160 | 天天 | |||
炒文蛤菜 | 文蛤菜 | kg | 7.5 | 160 | 天天 | ||
海带冬瓜汤 | 冬瓜 | kg | 2 | 40 | 天天 | ||
海带 | kg | 0.25 | 5 | 天天 | |||
六 | 芋头烧肉 | 夹心肉 | kg | 4.5 | 100 | 月日源 | |
芋头 | kg | 2.5 | 50 | 天天 | |||
青椒肉丝 | 精瘦肉 | kg | 2 | 44 | 月日源 | ||
茶干 | kg | 1 | 22 | 天天 | |||
青椒 | kg | 3 | 60 | 天天 | |||
油豆腐大白菜 | 大白菜 | kg | 7 | 155 | 天天 | ||
油豆腐 | kg | 0.5 | 10 | 天天 | |||
蘑菇蛋汤 | 蘑菇 | kg | 1 | 22 | 天天 | ||
鸡蛋 | kg | 0.5 | 10 | 大森 | |||
日 | 土豆烧肉 | 夹心肉 | kg | 4 | 88 | 月日源 | |
土豆 | kg | 3 | 60 | 天天 | |||
炒精片 | 鸡脯 | kg | 4 | 88 | 月日源 | ||
红椒 | kg | 0.5 | 10 | 天天 | |||
莴笋 | kg | 4 | 88 | 天天 | |||
香菇青菜 | 青菜 | kg | 7 | 155 | 天天 | ||
香菇 | kg | 0.25 | 5 | 天天 | |||
萝卜豆腐汤 | 白萝卜 | kg | 1 | 22 | 天天 | ||
豆腐 | 箱 | 0.5 | 天天 |
分享到:
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册