南通特殊教育中心第16周菜谱供货及预算清单(2025.5.26-6.1)
南通特殊教育中心第16周菜谱供货及预算清单(2025.5.26-6.1) | |||||||
午餐就餐总人数 | 440 | ||||||
星期 | 菜谱 | 品名 | 单位 | 数量(kg) | 人均克数(g/人) | 供货单位 | 备注 |
一 | 红烧排骨 | 仔排 | kg | 58 | 130 | 月日源 | |
山药木耳肉片 | 精瘦肉 | kg | 13 | 30 | 月日源 | ||
胡萝卜 | kg | 4.5 | 10 | 天天 | |||
山药 | kg | 36 | 80 | 天天 | |||
黑木耳 | kg | 0.5 | 1 | 天天 | |||
青椒土豆丝 | 土豆 | kg | 62 | 140 | 天天 | ||
青椒 | kg | 9 | 20 | 天天 | |||
萝卜豆腐汤 | 白萝卜 | kg | 10 | 20 | 天天 | ||
豆腐 | 箱 | 2 | 天天 | ||||
哈密瓜 | 哈密瓜 | 个 | 30 | 天天 | |||
二 | 土豆烧肉 | 夹心肉 | kg | 40 | 90 | 月日源 | |
土豆 | kg | 20 | 45 | 天天 | |||
炒精片 | 鸡脯 | kg | 26.5 | 60 | 月日源 | ||
胡萝卜 | kg | 9 | 20 | 天天 | |||
青椒 | kg | 9 | 20 | 天天 | |||
红椒 | kg | 5 | 11 | 天天 | |||
黑木耳 | kg | 0.5 | 1 | 天天 | |||
炒大白菜 | 大白菜 | kg | 71 | 160 | 天天 | ||
三丝汤 | 精瘦肉 | kg | 4.5 | 10 | 月日源 | ||
茭白 | kg | 7 | 15 | 天天 | |||
榨菜 | kg | 0.5 | 1 | 大森 | |||
三 | 盐水虾 | 对虾 | kg | 35 | 79 | 月日源 | |
花菜炒肉片 | 精瘦肉 | kg | 13 | 30 | 月日源 | ||
花菜 | kg | 31 | 70 | 天天 | |||
胡萝卜 | kg | 9 | 20 | 天天 | |||
青椒 | kg | 4.5 | 10 | 天天 | |||
红烧豆腐 | 豆腐 | 箱 | 10 | 天天 | |||
番茄蛋汤 | 番茄 | kg | 10 | 22 | 天天 | ||
鸡蛋 | kg | 2 | 5 | 大森 | |||
酸奶 | 酸奶 | 杯 | 440 | 1 | 大森 | ||
四 | 鹌鹑蛋烧肉 | 精瘦肉 | kg | 40 | 90 | 月日源 | |
鹌鹑蛋 | kg | 20 | 45 | 大森 | |||
茭白肉片 | 精瘦肉 | kg | 13 | 30 | 月日源 | ||
茭白 | kg | 31 | 70 | 天天 | |||
胡萝卜 | kg | 4.5 | 10 | 天天 | |||
木耳 | kg | 0.5 | 1 | 天天 | |||
酸菜土豆 | 土豆 | kg | 62 | 140 | 天天 | ||
酸菜 | kg | 9 | 20 | 天天 | |||
鱼丸汤 | 鱼丸 | kg | 10 | 22 | 天天 | ||
香菜 | kg | 1 | 2 | 天天 | |||
五 | 红烧狮子头 | 夹心肉 | kg | 26.5 | 60 | 月日源 | |
山药 | kg | 6 | 13 | 天天 | |||
肉末粉丝 | 精瘦肉 | kg | 9 | 20 | 月日源 | ||
粉丝 | kg | 8 | 18 | 天天 | |||
蒜香西蓝花 | 西兰花 | kg | 44 | 100 | 天天 | ||
大蒜头 | kg | 0.5 | 1 | 天天 | |||
平菇蛋汤 | 平菇 | kg | 9 | 20 | 天天 | ||
鸡蛋 | kg | 2 | 5 | 大森 | |||
香蕉 | 香蕉 | 根 | 440 | 1 | 天天 | ||
晚餐就餐总人数 | 45 | ||||||
星期 | 菜谱 | 品名 | 单位 | 数量(kg) | 人均克数(g/人) | 供货单位 | 备注 |
一 | 面筋烧肉 | 夹心肉 | kg | 6 | 130 | 月日源 | |
面筋 | kg | 2 | 44 | 天天 | |||
番茄炒蛋 | 番茄 | kg | 4.5 | 100 | 天天 | ||
鸡蛋 | kg | 2.5 | 55 | 大森 | |||
炒文蛤菜 | 文蛤菜 | kg | 7 | 150 | 天天 | ||
蘑菇瘦肉汤 | 精瘦肉 | kg | 1 | 20 | 月日源 | ||
蘑菇 | kg | 1 | 20 | 天天 | |||
二 | 妙脆鸡腿 | 鸡腿 | 个 | 45 | 1 | 大森 | |
西芹炒肉丝 | 精瘦肉 | kg | 2 | 44 | 月日源 | ||
西芹 | kg | 2.5 | 55 | 天天 | |||
胡萝卜 | kg | 1 | 22 | 天天 | |||
香菇青菜 | 青菜 | kg | 7 | 155 | 天天 | ||
香菇 | kg | 1 | 20 | 天天 | |||
紫菜蛋汤 | 紫菜 | 包 | 2 | 月日源 | |||
鸡蛋 | kg | 0.5 | 10 | 大森 | |||
三 | 糖醋排骨 | 仔排 | kg | 6 | 130 | 月日源 | |
炖蛋 | 鸡蛋 | kg | 2.5 | 55 | 大森 | ||
炒茼蒿 | 茼蒿 | kg | 7.5 | 166 | 天天 | ||
榨菜粉皮汤 | 榨菜 | kg | 0.5 | 10 | 大森 | ||
粉皮 | kg | 0.5 | 10 | 天天 | |||
四 | 道地肠 | 道地肠 | 根 | 90 | 2 | 大森 | |
口蘑炒肉粒 | 精瘦肉 | kg | 2.5 | 55 | 月日源 | ||
蘑菇 | kg | 2 | 44 | 天天 | |||
杏鲍菇 | kg | 1.5 | 33 | 天天 | |||
胡萝卜 | kg | 0.5 | 11 | 天天 | |||
青椒 | kg | 0.5 | 11 | 天天 | |||
虾皮冬瓜 | 冬瓜 | kg | 5.5 | 120 | 天天 | ||
虾皮 | kg | 0.25 | 5 | 月日源 | |||
番茄金针菇汤 | 番茄 | kg | 1.5 | 30 | 天天 | ||
金针菇 | kg | 1 | 20 | 天天 |
分享到:
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册