南通特殊教育中心第18周菜谱供货及预算清单(2025.6.9-6.15)
南通特殊教育中心第18周菜谱供货及预算清单(2025.6.9-6.15) | |||||||
午餐就餐总人数 | 440 | ||||||
星期 | 菜谱 | 品名 | 单位 | 数量(kg) | 人均克数(g/人) | 供货单位 | 备注 |
一 | 糖醋虾 | 对虾 | kg | 35 | 80 | 月日源 | |
西芹炒肉丝 | 精瘦肉 | kg | 18 | 40 | 月日源 | ||
西芹 | kg | 24 | 55 | 福汇 | |||
胡萝卜 | kg | 9 | 20 | 福汇 | |||
玉米粒 | kg | 2.5 | 5.5 | 福汇 | |||
炒文蛤菜 | 文蛤菜 | kg | 66 | 150 | 福汇 | ||
鱼丸汤 | 鱼丸 | kg | 10 | 22 | 月日源 | ||
香菜 | kg | 1 | 2 | 福汇 | |||
酸奶 | 酸奶 | 杯 | 440 | 1 | 大森 | ||
二 | 胡萝卜烧肉 | 夹心肉 | kg | 44 | 100 | 月日源 | |
胡萝卜 | kg | 16 | 36 | 福汇 | |||
大头菜豆瓣炒肉 | 夹心肉 | kg | 15 | 34 | 月日源 | ||
大头菜 | kg | 30 | 68 | 福汇 | |||
老豆瓣 | kg | 15 | 34 | 福汇 | |||
炒大白菜 | 大白菜 | kg | 70.5 | 160 | 福汇 | ||
番茄蛋汤 | 番茄 | kg | 10 | 22 | 福汇 | ||
鸡蛋 | kg | 4.5 | 10 | 大森 | |||
西瓜 | 西瓜 | 个 | 30 | 福汇 | |||
三 | 玉米排骨 | 仔排 | kg | 50 | 113 | 月日源 | |
玉米 | 根 | 160 | 福汇 | ||||
肉丝粉丝甘蓝丝 | 精瘦肉 | kg | 15 | 34 | 月日源 | ||
粉丝 | kg | 11 | 25 | 福汇 | |||
青甘蓝 | kg | 15 | 34 | 福汇 | |||
青咸菜炒毛豆 | 青菜 | kg | 44 | 100 | 福汇 | ||
毛豆粒 | kg | 18 | 40 | 福汇 | |||
蘑菇 | kg | 13.5 | 30 | 福汇 | |||
排骨汤 | 仔排 | kg | 月日源 | ||||
油桃 | 油桃 | 个 | 440 | 福汇 | |||
四 | 鹌鹑蛋烧肉 | 夹心肉 | kg | 40 | 90 | 月日源 | |
鹌鹑蛋 | kg | 20 | 45 | 大森 | |||
花菜炒蛋 | 花菜 | kg | 33 | 75 | 福汇 | ||
鸡蛋 | kg | 24 | 55 | 大森 | |||
黑木耳 | kg | 0.5 | 1 | 福汇 | |||
蒜香西兰花 | 西兰花 | kg | 40 | 90 | 福汇 | ||
大蒜头 | kg | 0.5 | 1 | 福汇 | |||
虾皮冬瓜汤 | 冬瓜 | kg | 20 | 45 | 福汇 | ||
虾皮 | kg | 0.5 | 1 | 月日源 | |||
酸奶 | 酸奶 | 杯 | 440 | 大森 | |||
五 | 番茄牛腩 | 牛腩 | kg | 31 | 70 | 月日源 | |
土豆 | kg | 22 | 50 | 福汇 | |||
番茄 | kg | 30 | 68 | 福汇 | |||
肉末豆腐 | 精瘦肉 | kg | 13 | 30 | 月日源 | ||
豆腐 | 箱 | 10 | 福汇 | ||||
莴笋白玉菇 | 莴笋 | kg | 44 | 100 | 福汇 | ||
白玉菇 | kg | 11 | 25 | 福汇 | |||
丝瓜蛋汤 | 丝瓜 | kg | 13.5 | 30 | 福汇 | ||
鸡蛋 | kg | 2.5 | 5 | 大森 | |||
苹果 | 苹果 | 个 | 440 | 1 | 福汇 | ||
晚餐就餐总人数 | 45 | ||||||
星期 | 菜谱 | 品名 | 单位 | 数量(kg) | 人均克数(g/人) | 供货单位 | 备注 |
一 | 道地肠 | 道地肠 | 根 | 90 | 2 | 大森 | |
肉末粉丝 | 精瘦肉 | kg | 2 | 44 | 月日源 | ||
粉丝 | kg | 2.5 | 55 | 福汇 | |||
五香素鸡 | 素鸡 | kg | 5 | 111 | 福汇 | ||
丝瓜蛋汤 | 丝瓜 | kg | 1.5 | 30 | 福汇 | ||
鸡蛋 | kg | 0.5 | 10 | 大森 | |||
二 | 土豆烧鸡 | 鸡块 | kg | 5.5 | 120 | 月日源 | |
土豆 | kg | 2 | 44 | 福汇 | |||
山药木耳肉片 | 精瘦肉 | kg | 1.5 | 30 | 月日源 | ||
山药 | kg | 3.5 | 80 | 福汇 | |||
胡萝卜 | kg | 0.5 | 10 | 福汇 | |||
木耳 | kg | 0.25 | 5 | 福汇 | |||
炒包菜 | 包菜 | kg | 7 | 150 | 福汇 | ||
三丝汤 | 精瘦肉 | kg | 0.5 | 10 | 月日源 | ||
茭白 | kg | 1 | 20 | 福汇 | |||
榨菜 | kg | 1 | 10 | 大森 | |||
三 | 芋头烧肉 | 夹心肉 | kg | 5 | 110 | 月日源 | |
芋头 | kg | 3 | 60 | 福汇 | |||
莴笋炒肉片 | 夹心肉 | kg | 1.5 | 30 | 月日源 | ||
莴笋 | kg | 3.5 | 80 | 福汇 | |||
胡萝卜 | kg | 0.5 | 10 | 福汇 | |||
炒文蛤菜 | 文蛤菜 | kg | 7 | 150 | 福汇 | ||
雪菜豆腐汤 | 雪菜 | kg | 0.5 | 10 | 福汇 | ||
豆腐 | 箱 | 0.5 | 福汇 | ||||
四 | 红烧排骨 | 仔排 | kg | 6 | 133 | 月日源 | |
百叶包肉 | 精瘦肉 | kg | 3 | 60 | 月日源 | ||
千张 | kg | 2 | 40 | 福汇 | |||
炒茼蒿 | 茼蒿 | kg | 7 | 150 | 福汇 | ||
金针菇蛋汤 | 金针菇 | kg | 1 | 22 | 福汇 | ||
鸡蛋 | kg | 0.25 | 5 | 大森 | |||
日 | 妙脆鸡腿 | 妙脆鸡腿 | 个 | 45 | 1 | 大森 | |
番茄鸡蛋面 | 番茄 | kg | 4.5 | 100 | 福汇 | ||
鸡蛋 | kg | 2.5 | 50 | 大森 | |||
面条 | kg | 6 | 120 | 大森 |
分享到:
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册