南通特殊教育中心第18周菜谱供货及预算清单(2024.12.30-2025.1.5)
南通特殊教育中心第18周菜谱供货及预算清单(2024.12.30-2025.1.5) | |||||||
午餐就餐总人数 | 440 | ||||||
星期 | 菜谱 | 品名 | 单位 | 数量(kg) | 人均克数(g/人) | 供货单位 | 备注 |
一 | 鹌鹑蛋烧肉 | 夹心肉 | kg | 33 | 75 | 月日源 | |
鹌鹑蛋 | kg | 24 | 55 | 大森 | |||
西芹炒虾仁 | 虾仁 | kg | 22 | 50 | 月日源 | ||
西芹 | kg | 25 | 56 | 福汇 | |||
胡萝卜 | kg | 10 | 22 | 福汇 | |||
红烧土豆 | 土豆 | kg | 70 | 160 | 福汇 | ||
菌菇豆腐汤 | 平菇 | kg | 10 | 22 | 福汇 | ||
豆腐 | 箱 | 2 | 福汇 | ||||
苹果 | 苹果 | 个 | 440 | 1 | 福汇 | ||
二 | 糖醋排骨 | 仔排 | kg | 55 | 125 | 月日源 | |
宫爆鸡丁 | 鸡脯 | kg | 22.5 | 50 | 月日源 | ||
花生米 | kg | 5 | 11 | 福汇 | |||
胡萝卜 | kg | 13 | 30 | 福汇 | |||
莴笋 | kg | 15 | 33 | 福汇 | |||
炒青菜 | 上海青 | kg | 71 | 160 | 福汇 | ||
紫菜蛋汤 | 紫菜 | 包 | 4 | 月日源 | |||
鸡蛋 | kg | 4 | 9 | 大森 | |||
粑粑柑 | 粑粑柑 | 个 | 440 | 1 | 福汇 | ||
三 | 茭白烧肉 | 夹心肉 | kg | 2 | 83 | 月日源 | 元旦假期,24人份 |
茭白 | kg | 2 | 83 | 天天 | |||
番茄炒蛋 | 番茄 | kg | 2.5 | 100 | 天天 | ||
鸡蛋 | kg | 1 | 41.6 | 大森 | |||
辣子包菜 | 包菜 | kg | 4 | 166 | 天天 | ||
三丝汤 | 肉丝 | kg | 0.25 | 10 | 月日源 | ||
莴笋 | kg | 0.5 | 20 | 天天 | |||
榨菜 | kg | 0.125 | 5 | 大森 | |||
苹果 | 苹果 | 个 | 24 | 1 | 天天 | ||
四 | 椒盐虾 | 对虾 | kg | 35 | 80 | 月日源 | |
西葫芦炒肉片 | 肉片 | kg | 13.5 | 30 | 月日源 | ||
西葫芦 | kg | 33 | 75 | 天天 | |||
木耳 | kg | 2 | 4 | 大森 | |||
胡萝卜 | kg | 10 | 22 | 天天 | |||
杏鲍菇西兰花 | 西兰花 | kg | 48.5 | 110 | 天天 | ||
杏鲍菇 | kg | 4 | 9 | 天天 | |||
大蒜头 | kg | 0.5 | 1 | 天天 | |||
萝卜豆腐汤 | 白萝卜 | kg | 10 | 22 | 天天 | ||
豆腐 | 箱 | 2 | 天天 | ||||
青大蒜 | kg | 0.5 | 1 | 天天 | |||
香蕉 | 香蕉 | 根 | 440 | 1 | 天天 | ||
五 | 五香大排 | 大排 | 片 | 440 | 1 | 月日源 | |
肉丝粉丝 | 肉丝 | kg | 10 | 22 | 月日源 | ||
粉丝 | kg | 25 | 55 | 大森 | |||
虾皮冬瓜 | 冬瓜 | kg | 60 | 136 | 天天 | ||
虾皮 | kg | 2 | 4 | 大森 | |||
榨菜粉皮汤 | 榨菜 | kg | 2.5 | 5 | 大森 | ||
粉皮 | kg | 6.5 | 15 | 天天 | |||
橙子 | 橙子 | 个 | 440 | 1 | 天天 | ||
午餐就餐总人数 | 45 | ||||||
星期 | 菜谱 | 品名 | 单位 | 数量(kg) | 人均克数(g/人) | 供货单位 | 备注 |
六 | 茨菇烧肉 | 夹心肉 | kg | 4 | 88 | 月日源 | |
茨菇 | kg | 3 | 66 | 天天 | |||
木耳芹菜肉丝 | 肉丝 | kg | 2 | 44 | 月日源 | ||
蒲芹 | kg | 4 | 88 | 天天 | |||
木耳 | kg | 1 | 22 | 大森 | |||
茶干炒菠菜 | 菠菜 | kg | 7 | 155 | 天天 | ||
茶干 | kg | 1 | 22 | 天天 | |||
番茄蛋汤 | 番茄 | kg | 1 | 22 | 天天 | ||
鸡蛋 | kg | 0.25 | 5.5 | 大森 | |||
日 | 红烧鸡腿 | 琵琶腿 | 个 | 45 | 1 | 月日源 | |
木须肉 | 肉丁 | kg | 1.5 | 33 | 月日源 | ||
黄瓜 | kg | 1.5 | 33 | 天天 | |||
胡萝卜 | kg | 1 | 22 | 天天 | |||
黑木耳 | kg | 0.25 | 5.5 | 大森 | |||
鸡蛋 | kg | 1.5 | 33 | 大森 | |||
蒲芹花生 | 蒲芹 | kg | 6 | 133 | 天天 | ||
花生仁 | kg | 1 | 22 | 天天 | |||
鱼丸汤 | 鱼丸 | kg | 1 | 22 | 月日源 | ||
香菜 | kg | 0.5 | 11 | 天天 | |||
晚餐就餐总人数 | 50 | ||||||
星期 | 菜谱 | 品名 | 单位 | 数量(kg) | 人均克数(g/人) | 供货单位 | 备注 |
一 | 上校鸡块 | 上校鸡块 | kg | 6 | 120 | 大森 | |
莴笋炒肉片 | 肉片 | kg | 2 | 40 | 月日源 | ||
莴笋 | kg | 5 | 100 | 福汇 | |||
木耳 | kg | 0.5 | 10 | 大森 | |||
胡萝卜 | kg | 1 | 20 | 福汇 | |||
炒大白菜 | 大白菜 | kg | 8 | 160 | 福汇 | ||
蘑菇蛋汤 | 蘑菇 | kg | 1 | 20 | 福汇 | ||
鸡蛋 | kg | 0.5 | 10 | 大森 | |||
二 | 面筋烧肉 | 夹心肉 | kg | 2.5 | 100 | 月日源 | 元旦假期,24人份 |
面筋 | kg | 2 | 80 | 福汇 | |||
肉丝粉丝 | 肉丝 | kg | 1 | 41 | 月日源 | ||
粉丝 | kg | 2.5 | 100 | 大森 | |||
炒茼蒿 | 茼蒿 | kg | 4 | 160 | 福汇 | ||
雪菜肉丝汤 | 肉丝 | kg | 0.25 | 10 | 月日源 | ||
雪菜 | kg | 0.25 | 10 | 福汇 | |||
三 | 红烧鸡腿 | 琵琶腿 | 个 | 24 | 1 | 月日源 | |
鱼香肉丝 | 肉丝 | kg | 1 | 41 | 月日源 | ||
胡萝卜 | kg | 1 | 41 | 天天 | |||
青椒 | kg | 0.5 | 20 | 天天 | |||
笋 | kg | 1 | 41 | 天天 | |||
蚝油生菜 | 生菜 | kg | 4 | 166 | 天天 | ||
平菇蛋汤 | 平菇 | kg | 0.5 | 20 | 天天 | ||
鸡蛋 | kg | 0.5 | 20 | 大森 | |||
四 | 红烧狮子头 | 肉末 | kg | 4 | 80 | 月日源 | |
山药 | kg | 1 | 20 | 天天 | |||
山药木耳肉片 | 肉片 | kg | 1.5 | 30 | 月日源 | ||
山药 | kg | 4 | 80 | 天天 | |||
胡萝卜 | kg | 0.5 | 10 | 天天 | |||
木耳 | kg | 0.5 | 10 | 大森 | |||
青椒土豆丝 | 土豆 | kg | 8 | 160 | 天天 | ||
青椒 | kg | 1 | 20 | 天天 | |||
南瓜汤 | 南瓜 | kg | 7 | 140 | 天天 | ||
五 | 龙田鸡排 | 龙田鸡排 | 片 | 50 | 1 | 大森 | |
花菜肉片 | 肉片 | kg | 2 | 40 | 月日源 | ||
花菜 | kg | 5 | 100 | 天天 | |||
青椒 | kg | 1 | 20 | 天天 | |||
炒文蛤菜 | 文蛤菜 | kg | 8 | 160 | 天天 | ||
海带冬瓜汤 | 冬瓜 | kg | 2 | 40 | 天天 | ||
海带 | kg | 0.5 | 10 | 天天 | |||
六 | 芋头烧肉 | 夹心肉 | kg | 4 | 88 | 月日源 | 45人份 |
芋头 | kg | 3 | 66 | 天天 | |||
青椒肉丝 | 肉丝 | kg | 2 | 44 | 月日源 | ||
青椒 | kg | 4 | 88 | 天天 | |||
油豆腐大白菜 | 大白菜 | kg | 7 | 155 | 天天 | ||
油豆腐 | kg | 1 | 22 | 天天 | |||
蘑菇蛋汤 | 蘑菇 | kg | 1 | 22 | 天天 | ||
鸡蛋 | kg | 0.5 | 10 | 大森 | |||
日 | 土豆烧肉 | 夹心肉 | kg | 4 | 80 | 月日源 | |
土豆 | kg | 3 | 60 | 天天 | |||
莴笋炒肉片 | 肉片 | kg | 1.5 | 33 | 月日源 | ||
莴笋 | kg | 4 | 88 | 天天 | |||
胡萝卜 | kg | 0.5 | 11 | 天天 | |||
红烧豆腐 | 豆腐 | 箱 | 1 | 天天 | |||
萝卜虾皮汤 | 白萝卜 | kg | 1 | 22 | 天天 | ||
虾皮 | kg | 0.225 | 5 | 大森 |
分享到:
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册